启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230915-01~06 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.09.15 | |||||||||
采样地点: 启东市长兴路399号紫薇幼儿园、启东市人民中路1058号背篓人家、启东市碧桂园1号广场SILLA咖啡店、启东市圩北村二十三组26号民居、启东市志圩线中化道达尔加油站、启东市志圩线春雷建材店 | ||||||||||
检测日期:2023.09.15—2023.09.25 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:见内页 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022 (限值) | 单位 | 启东市长兴路399号紫薇幼儿园 | 启东市人民中路1058号背篓人家 | 启东市碧桂园1号广场SILLA咖啡店 | 启东市圩北村二十三组26号民居 | 启东市志圩线中化道达尔加油站 | 启东市志圩线春雷建材店 | 检测依据 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0013 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.23 | 1.26 | 1.28 | 1.31 | 1.35 | 1.39 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.021 | 0.017 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.068 | 0.064 | 0.060 | 0.058 | 0.063 | 0.065 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.158 | 0.162 | 0.152 | 0.174 | 0.171 | 0.168 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.78 | 7.80 | 7.79 | 7.76 | 7.75 | 7.78 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.052 | 0.052 | 0.055 | 0.057 | 0.056 | 0.058 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | 0.0020 | <0.00050 | 0.00052 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
*24 | 铜 | 1.0 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00092 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(7.6) |
*25 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 31.5 | 31.9 | 32.1 | 31.9 | 32.1 | 32.3 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 32.9 | 32.7 | 33.4 | 32.5 | 32.3 | 32.7 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 181 | 182 | 184 | 182 | 185 | 183 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 126.1 | 127.1 | 126.9 | 127.7 | 126.5 | 127.1 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
30 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.04 | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
31 | 氨(以N计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指标 | ||||||||||
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | GB/T 5750.13-2006(1.1) |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | GB/T 5750.13-2006(2.1) |
消毒剂指标 | ||||||||||
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.42 | 0.37 | 0.40 | 0.31 | 0.43 | 0.29 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常规指标 | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0058 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0045 | 0.0052 | 0.0049 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.011 | 0.0096 | 0.011 | 0.0082 | 0.010 | 0.0092 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0014 | 0.00096 | 0.00063 | 0.00073 | 0.00059 | 0.00092 | CJ/T 141-2018(9.8.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.60 | 0.51 | 0.57 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓度与各自限值的比值之和 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0030 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0027 | CJ/T 141-2018(9.9.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | GB/T 5750.10-2006(12.2) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00329 | 0.00332 | 0.00337 | 0.00375 | 0.00338 | 0.00329 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
说明(解释):打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测
| ||||||||||
结论:启东市管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。 |