启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230804-6~11 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.08.04 | |||||||||
采样地点: 启东市公园北路1188号东疆大酒店、启东市公园中路800号蜜雪冰城、启东市长江中路723-1号退役军人事务局、启东市爱新村三十一组50号民居、启东市爱新村二十六组12号民居、启东市石英村二十二组30号民居 | ||||||||||
检测日期:2023.08.04—2023.08.14 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022(限值) | 单位 | 启东市公园北路1188号东疆大酒店 | 启东市公园中路800号蜜雪冰城 | 启东市长江中路723-1号退役军人事务局 | 启东市爱新村三十一组50号民居 | 启东市爱新村二十六组12号民居 | 启东市石英村二十二组30号民居 | 判断 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.00092 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0012 | 合格 |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.219 | 0.217 | 0.222 | 0.217 | 0.222 | 0.226 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.44 | 1.46 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.012 | 0.021 | 0.023 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 合格 |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0045 | 合格 |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.060 | 0.14 | 0.078 | 0.064 | 0.063 | 0.085 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
16 | 色度 (铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.216 | 0.252 | 0.268 | 0.231 | 0.169 | 0.172 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.70 | 7.74 | 7.70 | 7.72 | 7.72 | 7.76 | 合格 |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.051 | 0.054 | 0.055 | 0.059 | 0.060 | 0.052 | 合格 |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*24 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.0010 | <0.00050 | 0.00051 | <0.00050 | 0.00051 | <0.00050 | 合格 |
*25 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 38.9 | 39.2 | 39.4 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 合格 |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 31.80 | 31.67 | 31.83 | 31.72 | 31.69 | 31.89 | 合格 |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 188 | 184 | 192 | 190 | 192 | 182 | 合格 |
29 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 137.4 | 135.5 | 135.1 | 135.0 | 136.0 | 136.4 | 合格 |
30 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 合格 |
31 | 氨(以计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
放射性指标 | ||||||||||
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 合格 |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 合格 |
消毒剂指标 | ||||||||||
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 合格 |
非常规指标 | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0042 | 0.0070 | 0.0072 | 0.0069 | 0.0066 | 0.0067 | 合格 |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0061 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 合格 |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00056 | <0.00040 | 0.00072 | 0.00083 | 0.00078 | 0.0010 | 合格 |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.35 | 0.63 | 0.68 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 合格 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0040 | 0.0045 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0034 | 合格 |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00450 | 0.00493 | 0.00470 | 0.00458 | 0.00450 | 0.00452 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测
|