启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230706-21~26 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.07.06 | |||||||||
采样地点: 启东市和平中路味罗天下食品超市、启东市和平中路黄牛汇、启东市和平中路730-27喜糖铺子、启东市袁记面馆、启东市海兵铝合金不锈钢加工部、启东市久隆新生街77号新潮理发店 | ||||||||||
检测日期:2023.07.06—2023.07.13 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022(限值) | 单位 | 启东市和平中路味罗天下食品超市 | 启东市和平中路黄牛汇 | 启东市和平中路730-27喜糖铺子 | 启东市袁记面馆 | 启东市海兵铝合金不锈钢加工部 | 启东市久隆新生街77号新潮理发店 | 判断 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0011 | 0.00099 | 0.00096 | 0.0010 | 0.0011 | 0.00097 | 合格 |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.216 | 0.220 | 0.216 | 0.217 | 0.216 | 0.222 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 合格 |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.058 | 0.055 | 0.053 | 0.070 | 0.066 | 0.081 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
16 | 色度 (铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.106 | 0.108 | 0.112 | 0.114 | 0.109 | 0.110 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.76 | 7.74 | 7.78 | 7.77 | 7.72 | 7.74 | 合格 |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.057 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.053 | 0.056 | 合格 |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | 0.00068 | 0.00059 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*24 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.00089 | 0.00072 | 0.00074 | 0.00066 | 0.0011 | 0.00092 | 合格 |
*25 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 29.4 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.3 | 30.1 | 合格 |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 28.74 | 28.68 | 28.54 | 28.63 | 28.71 | 28.82 | 合格 |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 184 | 186 | 190 | 184 | 182 | 186 | 合格 |
29 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 134.0 | 134.6 | 134.9 | 合格 |
30 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 合格 |
31 | 氨(以计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
放射性指标 | ||||||||||
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 合格 |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 合格 |
消毒剂指标 | ||||||||||
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 合格 |
非常规指标 | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0079 | 0.0086 | 0.0060 | 0.0067 | 0.0074 | 0.0063 | 合格 |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.011 | 0.012 | 0.0084 | 0.010 | 0.011 | 0.0095 | 合格 |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00061 | 0.00071 | 0.00074 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0013 | 合格 |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.54 | 0.61 | 0.42 | 0.51 | 0.56 | 0.48 | 合格 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0041 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0031 | 合格 |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00483 | 0.00606 | 0.00609 | 0.00635 | 0.00681 | 0.00603 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测
|