启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230608-17~22 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.06.08 | |||||||||
采样地点: 启东市和平中路736号隔灶香快餐店、启东市富源花园2幢一楼车库居民家、启东市和平北路德克士、启东市吕北公路金象地板、启东市吕北公路188号司尔特、启东市烟花爆竹专营店 | ||||||||||
检测日期:2023.06.09—2023.06.20 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022(限值) | 单位 | 启东市和平中路736号隔灶香快餐店 | 启东市富源花园2幢一楼车库居民家 | 启东市和平北路德克士 | 启东市吕北公路金象地板 | 启东市吕北公路188号司尔特 | 启东市烟花爆竹专营店 | 判断 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.00096 | 0.00089 | 0.00088 | 0.0011 | 0.00089 | 0.00076 | 合格 |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.229 | 0.238 | 0.238 | 0.225 | 0.232 | 0.234 | 合格 |
11 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 合格 |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.049 | 0.042 | 0.045 | 0.040 | 0.044 | 0.043 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
16 | 色度 (铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.117 | 0.124 | 0.136 | 0.122 | 0.138 | 0.126 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.76 | 7.74 | 7.78 | 7.72 | 7.70 | 7.72 | 合格 |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.042 | 0.044 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 合格 |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | 0.0012 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*24 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.00071 | 0.00084 | 0.00062 | 0.00085 | 0.00068 | 0.00068 | 合格 |
*25 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 29.4 | 29.9 | 30.4 | 30.0 | 30.0 | 30.3 | 合格 |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 35.01 | 35.12 | 34.98 | 35.06 | 35.06 | 34.95 | 合格 |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 192 | 182 | 184 | 188 | 180 | 188 | 合格 |
29 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 125.9 | 126.5 | 130.2 | 129.6 | 130.6 | 128.2 | 合格 |
30 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 合格 |
31 | 氨(以计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
放射性指标 | ||||||||||
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 合格 |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 合格 |
消毒剂指标 | ||||||||||
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 合格 |
非常规指标 | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0077 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0074 | 合格 |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0092 | 0.0091 | 0.0088 | 0.0082 | 0.0089 | 0.0086 | 合格 |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00066 | 0.00043 | 0.00082 | 0.00091 | 0.00055 | 0.00084 | 合格 |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 合格 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0036 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0037 | 合格 |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00690 | 0.00825 | 0.00800 | 0.00720 | 0.00759 | 0.00763 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测
|