启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM231017-01~06 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.10.17 | |||||||||
采样地点: 启东市公园北路城北菜场公共卫生间、启东市人民东路中国石化城东加油站、启东市自来水总公司东海镇供水服务管理站、启东市海防线海华海鲜馆、启东市自来水总公司合作镇供水服务管理站、启东市久隆为民街57号新港农贸市场公共卫生间 | ||||||||||
检测日期:2023.10.17—2023.10.26 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:见内页 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022 (限值) | 单位 | 启东市公园北路城北菜场公共卫生间 | 启东市人民东路中国石化城东加油站 | 启东市自来水总公司东海镇供水服务管理站 | 启东市海防线海华海鲜馆 | 启东市自来水总公司合作镇供水服务管理站 | 启东市久隆为民街57号新港农贸市场公共卫生间 | 检测依据 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0013 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.013 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.036 | 0.034 | 0.077 | 0.031 | 0.060 | 0.039 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.142 | 0.146 | 0.152 | 0.168 | 0.171 | 0.173 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.98 | 7.92 | 7.96 | 7.95 | 7.97 | 7.99 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | 0.0014 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
*24 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.00056 | <0.00050 | 0.00057 | 0.00052 | 0.00060 | 0.00075 | GB/T 5750.6-2023(7.6) |
*25 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 35.3 | 35.2 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.3 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 182 | 186 | 188 | 183 | 186 | 189 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 140.7 | 139.7 | 140.3 | 140.3 | 139.9 | 140.9 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
30 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.12 | 1.10 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
31 | 氨(以N计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指标 | ||||||||||
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.016±0.016 | 0.015±0.011 | 0.016±0.017 | 0.018±0.010 | 0.017±0.010 | 0.014±0.010 | GB/T 5750.13-2006(1.1) |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.17±0.05 | 0.15±0.06 | 0.16±0.06 | 0.17±0.05 | 0.14±0.05 | 0.15±0.05 | GB/T 5750.13-2006(2.1) |
消毒剂指标 | ||||||||||
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.36 | 0.42 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常规指标 | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0051 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0071 | 0.0044 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0091 | 0.010 | 0.0099 | 0.0094 | 0.012 | 0.0076 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00091 | <0.00040 | 0.00083 | 0.00051 | <0.00040 | 0.00096 | CJ/T 141-2018(9.8.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.64 | 0.39 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓度与各自限值的比值之和 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0045 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0026 | 0.0044 | CJ/T 141-2018(9.9.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | GB/T 5750.10-2006(12.2) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00301 | 0.00306 | 0.00301 | 0.00271 | 0.00381 | 0.00354 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
说明(解释):打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测
| ||||||||||
结论:启东市管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。 |