启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230309-01~06 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.03.09 | |||||||||
采样地点: 启东市和平中路千里香馄饨面馆厨房、启东和平中路720号鱼米乡一层卫生间、启东市人民中路启东1号广场101号茶百道洗手池、启东市人民西路农家馆子店二层卫生间、启东市吉祥街54号海燕手机店院内洗手池、启东市圩角小学门卫洗手池 | ||||||||||
检测日期:2023.03.09—2023.03.14 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2006(限值) | 单位 | 启东市和平中路千里香馄饨面馆厨房 | 启东和平中路720号鱼米乡一层卫生间 | 启东市人民中路启东1号广场101号茶百道洗手池 | 启东市人民西路农家馆子店二层卫生间 | 启东市吉祥街54号海燕手机店院内洗手池 | 启东市圩角小学门卫洗手池 | 判断 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0010 | 0.00055 | 0.00097 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0019 | 合格 |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*10 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
11 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.210 | 0.213 | 0.215 | 0.212 | 0.216 | 0.213 | 合格 |
12 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.44 | 1.39 | 1.45 | 1.43 | 1.48 | 1.43 | 合格 |
*13 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0056 | 0.0069 | 0.0092 | 0.0085 | 0.0072 | 0.0075 | 合格 |
*14 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*15 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*16 | 甲醛 | 0.9 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
*17 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*18 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
19 | 色度 (铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.181 | 0.178 | 0.164 | 0.210 | 0.198 | 0.224 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
22 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.76 | 7.78 | 7.74 | 7.79 | 7.76 | 7.74 | 合格 |
24 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.072 | 0.073 | 0.070 | 0.068 | 0.075 | 0.074 | 合格 |
*25 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*26 | 锰 | 0.1 | mg/L | 0.00059 | <0.00050 | <0.00050 | 0.012 | <0.00050 | 0.00052 | 合格 |
*27 | 铜 | 1.0 | mg/L | <0.00050 | 0.00051 | 0.00053 | 0.00063 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*28 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
29 | 氯化物 | 250 | mg/L | 37.3 | 37.6 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 44.1 | 44.3 | 43.9 | 44.0 | 44.4 | 44.1 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 204 | 208 | 202 | 210 | 206 | 212 | 合格 |
32 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 147.5 | 147.2 | 148.1 | 148.9 | 149.1 | 149.6 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 合格 |
34 | 挥发酚类 (以苯酚计) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
35 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
放射性指标 | ||||||||||
*36 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 合格 |
*37 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 合格 |
消毒剂指标 | ||||||||||
38 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 合格 |
非常规指标 | ||||||||||
*39 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0087 | 0.0090 | 0.010 | 0.0096 | 0.0088 | 0.0091 | 合格 |
*40 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0072 | 0.0083 | 0.010 | 0.0092 | 0.0085 | 0.0089 | 合格 |
*41 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0014 | 0.0018 | 0.00090 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 合格 |
*42 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*43 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 合格 |
*44 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0014 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0019 | 合格 |
*45 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 合格 |
*46 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
*47 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00840 | 0.00840 | 0.00740 | 0.00820 | 0.00830 | 0.00850 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测
|