启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230410-01~06 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.04.10 | |||||||||
采样地点: 启东市润福路11号手工脆饼店洗手池、启东润福路61号闺蜜坊洗手池、启东市润福路75号福道旦茶洗手池、启东永阳镇永阳超市洗手池、启东市南阳街521号本塘我家酸菜鱼洗手池、启东市南阳街655号本草大药房洗手池 | ||||||||||
检测日期:2023.04.10—2023.04.13 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2006(限值) | 单位 | 启东市润福路11号手工脆饼店洗手池 | 启东润福路61号闺蜜坊洗手池 | 启东市润福路75号福道旦茶洗手池 | 启东永阳镇永阳超市洗手池 | 启东市南阳街521号本塘我家酸菜鱼洗手池 | 启东市南阳街655号本草大药房洗手池 | 判断 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.00080 | 0.00077 | 0.00078 | 0.00070 | 0.00068 | 0.00071 | 合格 |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*10 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
11 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.237 | 0.243 | 0.237 | 0.237 | 0.245 | 0.242 | 合格 |
12 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.37 | 1.43 | 1.39 | 1.46 | 1.43 | 1.47 | 合格 |
*13 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0088 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0069 | 0.0058 | 0.0055 | 合格 |
*14 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*15 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*16 | 甲醛 | 0.9 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
*17 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*18 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
19 | 色度 (铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.146 | 0.157 | 0.168 | 0.149 | 0.152 | 0.138 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
22 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.74 | 7.76 | 7.78 | 7.74 | 7.76 | 7.79 | 合格 |
24 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.058 | 0.060 | 0.059 | 0.064 | 0.066 | 0.068 | 合格 |
*25 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*26 | 锰 | 0.1 | mg/L | 0.0024 | 0.0026 | 0.0014 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*27 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.00080 | 0.0011 | 0.00076 | 0.00062 | 0.00078 | 0.00072 | 合格 |
*28 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
29 | 氯化物 | 250 | mg/L | 40.4 | 39.5 | 40.5 | 38.9 | 38.5 | 38.3 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 43.5 | 43.8 | 44.2 | 43.5 | 44.6 | 43.4 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 184 | 186 | 188 | 182 | 178 | 192 | 合格 |
32 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 142.2 | 141.6 | 143.0 | 142.6 | 142.7 | 143.0 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 合格 |
34 | 挥发酚类 (以苯酚计) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
35 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
放射性指标 | ||||||||||
*36 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.018 | 合格 |
*37 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 合格 |
消毒剂指标 | ||||||||||
38 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.24 | 0.26 | 0.40 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 合格 |
非常规指标 | ||||||||||
*39 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.0095 | 0.0092 | 合格 |
*40 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0099 | 0.0095 | 0.010 | 0.0089 | 0.0076 | 0.0073 | 合格 |
*41 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 0.0016 | 0.0021 | 合格 |
*42 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*43 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 合格 |
*44 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0013 | 0.0012 | 0.0014 | 0.00086 | 0.00079 | 0.00075 | 合格 |
*45 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*46 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0027 | 合格 |
*47 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00800 | 0.00820 | 0.00780 | 0.00800 | 0.00810 | 0.00830 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测 |