启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230209-21~26  | 样品类别:管网末梢水  | |||||||||
样品性状:澄清液体  | 检测性质:月检测  | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室  | 采样日期:2023.02.09  | |||||||||
采样地点: 启东市长龙中路美食城厨房、启东长龙中路121号建能百货厨房、启东市长龙中路大参林大药房厨房、启东市久隆镇新生街625号悸动烧仙草厨房、启东市久隆镇新生街百信大药房卫生间、启东市久隆镇新生街78号杨健酒楼厨房  | ||||||||||
检测日期:2023.02.09—2023.02.22  | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室  | ||||||||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006  | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006  | ||||||||||
序号  | 检测项目  | GB5749-2006(限值)  | 单位  | 启东市长龙中路美食城厨房  | 启东长龙中路121号建能百货厨房  | 启东市长龙中路大参林大药房厨房  | 启东市久隆镇新生街625号悸动烧仙草厨房  | 启东市久隆镇新生街百信大药房卫生间  | 启东市久隆镇新生街78号杨健酒楼厨房  | 判断  | 
微生物指标  | ||||||||||
1  | 菌落总数  | 不得检出  | MPN/mL  | <1  | <1  | <1  | <1  | <1  | <1  | 合格  | 
2  | 总大肠菌群  | 不得检出  | MPN/100mL  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 合格  | 
3  | 大肠埃希氏菌  | 不得检出  | MPN/100mL  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 合格  | 
毒理指标  | ||||||||||
*4  | 砷  | 0.01  | mg/L  | 0.0012  | 0.0013  | 0.0013  | 0.0011  | 0.0012  | 0.0011  | 合格  | 
*5  | 镉  | 0.005  | mg/L  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | 合格  | 
6  | 铬(六价)  | 0.05  | mg/L  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | <0.004  | 合格  | 
*7  | 铅  | 0.01  | mg/L  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | 合格  | 
*8  | 汞  | 0.001  | mg/L  | <5.0×10-5  | <5.0×10-5  | <5.0×10-5  | <5.0×10-5  | <5.0×10-5  | <5.0×10-5  | 合格  | 
*9  | 硒  | 0.01  | mg/L  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | 合格  | 
*10  | 氰化物  | 0.05  | mg/L  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | <0.002  | 合格  | 
11  | 氟化物  | 1.0  | mg/L  | 0.198  | 0.197  | 0.197  | 0.198  | 0.195  | 0.197  | 合格  | 
12  | 硝酸盐 (以N计)  | 10  | mg/L  | 1.30  | 1.31  | 1.31  | 1.33  | 1.36  | 1.32  | 合格  | 
*13  | 三氯甲烷  | 0.06  | mg/L  | 0.0095  | 0.0072  | 0.0066  | 0.0043  | 0.0068  | 0.0048  | 合格  | 
*14  | 四氯化碳  | 0.002  | mg/L  | <0.00010  | <0.00010  | <0.00010  | <0.00010  | <0.00010  | <0.00010  | 合格  | 
*15  | 溴酸盐  | 0.01  | mg/L  | <0.0040  | <0.0040  | <0.0040  | <0.0040  | <0.0040  | <0.0040  | 合格  | 
*16  | 甲醛  | 0.9  | mg/L  | <0.050  | <0.050  | <0.050  | <0.050  | <0.050  | <0.050  | 合格  | 
*17  | 亚氯酸盐  | 0.7  | mg/L  | <0.010  | <0.010  | <0.010  | <0.010  | <0.010  | <0.010  | 合格  | 
*18  | 氯酸盐  | 0.7  | mg/L  | 0.061  | 0.042  | 0.042  | 0.040  | 0.041  | 0.041  | 合格  | 
感官性状和一般化学指标  | ||||||||||
19  | 色度 (铂钴色度单位)  | 15  | 度  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | <5  | 合格  | 
20  | 浑浊度  | ≤1  | NTU  | 0.172  | 0.164  | 0.145  | 0.168  | 0.170  | 0.133  | 合格  | 
21  | 臭和味  | 无异臭、异味  | -  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 合格  | 
22  | 肉眼可见物  | 无  | -  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 合格  | 
23  | pH  | 6.5-8.5  | -  | 7.78  | 7.70  | 7.74  | 7.72  | 7.70  | 7.74  | 合格  | 
24  | 铝  | 0.2  | mg/L  | 0.054  | 0.055  | 0.057  | 0.058  | 0.058  | 0.058  | 合格  | 
*25  | 铁  | 0.3  | mg/L  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | 合格  | 
*26  | 锰  | 0.1  | mg/L  | 0.00059  | <0.00050  | <0.00050  | 0.012  | <0.00050  | <0.00050  | 合格  | 
*27  | 铜  | 1.0  | mg/L  | 0.00060  | 0.0015  | 0.0010  | 0.0053  | 0.00098  | 0.00060  | 合格  | 
*28  | 锌  | 1.0  | mg/L  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | 合格  | 
29  | 氯化物  | 250  | mg/L  | 37.3  | 37.6  | 37.6  | 38.3  | 38.1  | 38.7  | 合格  | 
30  | 硫酸盐  | 250  | mg/L  | 34.5  | 34.8  | 34.4  | 34.8  | 34.4  | 34.5  | 合格  | 
31  | 溶解性总固体  | 1000  | mg/L  | 190  | 180  | 186  | 188  | 182  | 192  | 合格  | 
32  | 总硬度 (以CaCO3计)  | 450  | mg/L  | 156.5  | 157.0  | 157.1  | 157.3  | 157.3  | 157.0  | 合格  | 
33  | 高锰酸盐指数 (以O2计)  | 3  | mg/L  | 1.02  | 1.03  | 1.03  | 1.06  | 1.09  | 1.11  | 合格  | 
34  | 挥发酚类 (以苯酚计)  | 0.002  | mg/L  | <0.0020  | <0.0020  | <0.0020  | <0.0020  | <0.0020  | <0.0020  | 合格  | 
35  | 阴离子合成洗涤剂  | 0.3  | mg/L  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | <0.020  | 合格  | 
放射性指标  | ||||||||||
*36  | 总α放射性  | 0.5  | Bq/L  | 0.018  | 0.017  | 0.016  | 0.015  | 0.019  | 0.014  | 合格  | 
*37  | 总β放射性  | 1  | Bq/L  | 0.19  | 0.15  | 0.18  | 0.19  | 0.13  | 0.14  | 合格  | 
消毒剂指标  | ||||||||||
38  | 游离氯  | ≥0.3  | mg/L  | 0.48  | 0.44  | 0.52  | 0.50  | 0.47  | 0.53  | 合格  | 
非常规指标  | ||||||||||
*39  | 一氯二溴甲烷  | 0.1  | mg/L  | 0.0090  | 0.0080  | 0.0078  | 0.0073  | 0.0081  | 0.0077  | 合格  | 
*40  | 二氯一溴甲烷  | 0.06  | mg/L  | 0.0098  | 0.0081  | 0.0080  | 0.0064  | 0.0080  | 0.0068  | 合格  | 
*41  | 二氯乙酸  | 0.05  | mg/L  | <0.00040  | 0.0010  | 0.0012  | 0.0013  | 0.0011  | 0.00083  | 合格  | 
*42  | 二氯甲烷  | 0.02  | mg/L  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | <0.00050  | 合格  | 
*43  | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)  | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1  | 无量纲  | 0.42  | 0.35  | 0.33  | 0.26  | 0.34  | 0.28  | 合格  | 
*44  | 三氯乙酸  | 0.1  | mg/L  | 0.00080  | 0.00081  | 0.00096  | <0.00030  | 0.00063  | 0.00075  | 合格  | 
*45  | 2,4,6-三氯酚  | 0.2  | mg/L  | <0.00020  | <0.00020  | <0.00020  | <0.00020  | <0.00020  | <0.00020  | 合格  | 
*46  | 三溴甲烷  | 0.1  | mg/L  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | <0.0025  | 合格  | 
*47  | 高氯酸盐  | 0.07  | mg/L  | 0.00700  | 0.00800  | 0.00860  | 0.00700  | 0.00930  | 0.00740  | 合格  | 
 结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测 
  | ||||||||||