启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM230112-01~06 | 样品类别:管网末梢水
| |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.01.12 | |||||||||
采样地点: 启东市和平北路1249号奶茶店厨房、启东旺晟电子科技有限公司门卫、启东市长龙东街259号馄饨店厨房、启东市长江东路171-5中介公司卫生间、启东市松花江路421炸鸡店、启东市惠萍路37号汽修店卫生间
| ||||||||||
检测日期:2023.01.12—2023.01.16 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2006(限值) | 单位 | 启东市和平北路1249号奶茶店厨房 | 启东旺晟电子科技有限公司门卫 | 启东市长龙东街259号馄饨店厨房 | 启东市长江东路171-5中介公司卫生间 | 启东市松花江路421炸鸡店 | 启东市惠萍路37号汽修店卫生间 | 判断 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00086 | 0.00093 | 合格 |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*10 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
11 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.200 | 0.198 | 0.198 | 0.197 | 0.198 | 0.197 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计) | 10 | mg/L | 1.19 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 合格 |
*13 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0076 | 0.012 | 0.0074 | 0.0078 | 0.013 | 0.011 | 合格 |
*14 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*15 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0056 | 合格 |
*16 | 甲醛 | 0.9 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
*17 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*18 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
19 | 色度 (铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.268 | 0.194 | 0.176 | 0.237 | 0.279 | 0.126 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
22 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.80 | 7.84 | 7.78 | 7.76 | 7.74 | 7.78 | 合格 |
24 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.059 | 0.057 | 合格 |
*25 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*26 | 锰 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00095 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*27 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.00070 | 0.00070 | <0.00050 | 0.00071 | 0.00083 | 0.00065 | 合格 |
*28 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
29 | 氯化物 | 250 | mg/L | 34.4 | 34.5 | 33.7 | 33.4 | 33.8 | 33.5 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 35.0 | 34.7 | 34.6 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 186 | 190 | 192 | 188 | 192 | 194 | 合格 |
32 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 151.1 | 150.4 | 150.6 | 150.5 | 152.1 | 151.5 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 合格 |
34 | 挥发酚类 (以苯酚计) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
35 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
放射性指标 | ||||||||||
*36 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 合格 |
*37 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 合格 |
消毒剂指标 | ||||||||||
38 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 合格 |
非常规指标 | ||||||||||
*39 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0075 | 0.0092 | 0.0078 | 0.0083 | 0.0074 | 0.0072 | 合格 |
*40 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0080 | 0.011 | 0.0081 | 0.0087 | 0.011 | 0.0097 | 合格 |
*41 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
*42 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.35 | 0.48 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 合格 | |
*43 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0011 | 0.00072 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0037 | 合格 |
*44 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0026 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0042 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测 |