询价公告
启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024-2025年度供水抢修设备维保项目已经批准实施,现决定对该项目进行询价采购(详细内容见采购需求)。
采购需求一览表
序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) |
1 | 机油 | 威克 | 6寸污水泵易损件PT6 | 桶 | 1 | 638.00 |
2 | 机滤 | 个 | 1 | 320.60 | ||
3 | 空滤 | 个 | 1 | 336.00 | ||
4 | 柴滤 | 个 | 1 | 402.60 | ||
5 | 油水分离器 | 个 | 1 | 858.00 | ||
6 | 液压油(冷却) | 升 | 1 | 38.00 | ||
7 | 防冻液 | 桶 | 1 | 220.00 | ||
8 | 叶轮检修 | 次 | 1 | 88.00 | ||
9 | 支撑脚 | 个 | 1 | 748.00 | ||
10 | 水泵润滑油(轴承) | 升 | 1 | 38.00 | ||
11 | 低压油泵清洗 | 次 | 1 | 88.00 | ||
12 | 叶轮清理 | 次 | 1 | 100.00 | ||
13 | 蜗壳盖 | 套 | 1 | 1906.30 | ||
14 | 油泵 | 个 | 1 | 1980.00 | ||
15 | 油嘴 | 个 | 1 | 1430.00 | ||
16 | 散热器 | 个 | 1 | 616.00 | ||
17 | 皮带 | 个 | 1 | 266.00 | ||
18 | 进水管接头 | 个 | 1 | 1056.00 | ||
19 | 出水管接头 | 个 | 1 | 1056.00 | ||
20 | 曲轴 | 根 | 1 | 3557.40 | ||
21 | 连杆 | 根 | 1 | 737.00 | ||
22 | 缸体 | 个 | 1 | 9240.00 | ||
23 | 缸头总成 | 个 | 1 | 7018.00 | ||
24 | 垫片包 | 个 | 1 | 1845.80 | ||
25 | 电脑模块 | 个 | 1 | 1804.00 | ||
26 | 机油泵 | 个 | 1 | 734.80 | ||
27 | 行走轮 | 个 | 1 | 583.00 | ||
28 | 电瓶 | 个 | 1 | 616.00 | ||
29 | 充电发电机 | 台 | 1 | 2530.00 | ||
30 | 接头密封圈 | 个 | 1 | 88.00 | ||
31 | 机械密封 | 个 | 1 | 2896.30 | ||
32 | 轴承 | 个 | 1 | 418.00 | ||
33 | 联轴器(进口) | 套 | 1 | 3432.00 | ||
34 | 密封包 | 套 | 1 | 495.00 | ||
35 | 飞轮护罩 | 套 | 1 | 1056.00 | ||
36 | 叶轮焊接加工 | 次 | 1 | 300.00 | ||
37 | 接头O型圈 | 个 | 1 | 88.00 | ||
38 | 支撑脚 | 个 | 1 | 748.00 | ||
39 | 密封包 | 威克 | 4寸泵易损件PT4V | 套 | 1 | 518.00 |
40 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
41 | 机滤 | 个 | 1 | 105.00 | ||
42 | 汽滤 | 个 | 1 | 69.00 | ||
43 | 化油器 | 个 | 1 | 1738.00 | ||
44 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
45 | 空滤 | 个 | 1 | 143.00 | ||
46 | 空滤海绵 | 个 | 1 | 38.00 | ||
47 | 机械密封 | 套 | 1 | 1056.00 | ||
48 | 吸铁开关 | 个 | 1 | 204.60 | ||
49 | 启动马达 | 个 | 1 | 2030.60 | ||
50 | 化油器清洗 | 次 | 1 | 88.00 | ||
51 | 叶轮 | 个 | 1 | 4180.00 | ||
52 | 蜗壳 | 个 | 1 | 5137.00 | ||
53 | 缸头总成 | 套 | 1 | 968.00 | ||
54 | 活塞 | 套 | 1 | 270.00 | ||
55 | 活塞环 | 付 | 1 | 134.20 | ||
56 | 连杆 | 根 | 1 | 176.00 | ||
57 | 曲轴 | 根 | 1 | 1391.50 | ||
58 | 缸体 | 个 | 1 | 5720.00 | ||
59 | 下盖 | 个 | 1 | 4048.00 | ||
60 | 机油泵 | 个 | 1 | 534.60 | ||
61 | 油箱 | 个 | 1 | 3179.00 | ||
62 | 行走轮 | 个 | 1 | 662.00 | ||
63 | 行走轮支架 | 个 | 1 | 130.00 | ||
64 | 拉盘总成 | 个 | 1 | 528.00 | ||
65 | 止回阀 | 套 | 1 | 946.00 | ||
66 | 油门总成 | 套 | 1 | 291.50 | ||
67 | 电瓶 | 个 | 1 | 460.00 | ||
68 | 快速接口 | 个 | 1 | 350.00 | ||
69 | 进水口 | 个 | 1 | 350.00 | ||
70 | 钥匙开关 | 个 | 1 | 264.00 | ||
71 | 风门拉杆 | 个 | 1 | 203.50 | ||
72 | 油门拉线 | 根 | 1 | 214.10 | ||
73 | 碳刷 | 威克 | 3KW汽油发电机易损件(MG3) | 只 | 1 | 49.00 |
74 | AVR模块 | 个 | 1 | 586.00 | ||
75 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
76 | 拉盘总成 | 只 | 1 | 198.00 | ||
77 | 定子线圈 | 套 | 1 | 1980.00 | ||
78 | 转子线圈 | 套 | 1 | 1617.00 | ||
79 | 空滤 | 个 | 1 | 99.00 | ||
80 | 空滤外盖 | 只 | 1 | 132.00 | ||
81 | 空滤底座 | 只 | 1 | 182.60 | ||
82 | 整流桥 | 只 | 1 | 319.00 | ||
83 | 消音器 | 只 | 1 | 165.00 | ||
84 | 化油器 | 只 | 1 | 198.00 | ||
85 | 缸体 | 个 | 1 | 1496.00 | ||
86 | 活塞 | 个 | 1 | 209.00 | ||
87 | 活塞环 | 付 | 1 | 160.00 | ||
88 | 连杆 | 个 | 1 | 129.80 | ||
89 | 大修包 | 套 | 1 | 165.00 | ||
90 | 下盖 | 个 | 1 | 616.00 | ||
91 | 曲轴 | 根 | 1 | 407.00 | ||
92 | 线路检修 | 次 | 1 | 100.00 | ||
93 | 减振块 | 套 | 1 | 264.00 | ||
94 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
95 | 碳刷 |
威克 |
5KW汽油发电机易损件(MG5) | 只 | 1 | 49.00 |
96 | AVR模块 | 个 | 1 | 616.00 | ||
97 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
98 | 拉盘总成 | 只 | 1 | 198.00 | ||
99 | 定子线圈 | 套 | 1 | 1990.00 | ||
100 | 转子线圈 | 套 | 1 | 1870.00 | ||
101 | 空滤 | 个 | 1 | 99.00 | ||
102 | 空滤外盖 | 只 | 1 | 123.20 | ||
103 | 空滤底座 | 只 | 1 | 176.00 | ||
104 | 整流桥 | 只 | 1 | 429.00 | ||
105 | 消音器 | 只 | 1 | 286.00 | ||
106 | 化油器 | 只 | 1 | 319.00 | ||
107 | 缸体 | 个 | 1 | 1760.00 | ||
108 | 活塞 | 个 | 1 | 206.80 | ||
109 | 活塞环 | 付 | 1 | 132.00 | ||
110 | 连杆 | 个 | 1 | 132.00 | ||
111 | 大修包 | 套 | 1 | 149.00 | ||
112 | 下盖 | 个 | 1 | 391.60 | ||
113 | 曲轴 | 根 | 1 | 479.00 | ||
114 | 线路检修 | 次 | 1 | 100.00 | ||
115 | 减振块 | 套 | 1 | 264.00 | ||
116 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
117 | 机械密封 | 威克 | 3寸泵易损件MDP3 | 套 | 1 | 281.60 |
118 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
119 | 汽滤 | 个 | 1 | 41.80 | ||
120 | 化油器 | 个 | 1 | 528.00 | ||
121 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
122 | 空滤 | 个 | 1 | 139.70 | ||
123 | 空滤海绵 | 个 | 1 | 38.00 | ||
124 | 化油器清洗 | 次 | 1 | 88.00 | ||
125 | 叶轮 | 个 | 1 | 429.00 | ||
126 | 蜗壳 | 个 | 1 | 1287.00 | ||
127 | 缸头总成 | 套 | 1 | 528.00 | ||
128 | 活塞 | 套 | 1 | 204.00 | ||
129 | 活塞环 | 付 | 1 | 138.00 | ||
130 | 连杆 | 根 | 1 | 154.00 | ||
131 | 曲轴 | 根 | 1 | 422.60 | ||
132 | 缸体 | 个 | 1 | 1716.00 | ||
133 | 下盖 | 个 | 1 | 748.00 | ||
134 | 油箱 | 个 | 1 | 108.00 | ||
135 | 行走轮 | 个 | 1 | 132.00 | ||
136 | 行走轮支架 | 个 | 1 | 99.00 | ||
137 | 拉盘总成 | 个 | 1 | 528.00 | ||
138 | 止回阀 | 套 | 1 | 176.00 | ||
139 | 快速接口 | 个 | 1 | 253.00 | ||
140 | 进水口 | 个 | 1 | 253.00 | ||
141 | 灯头支架总成 | 威克 | 升降照明灯易损件3KW | 套 | 1 | 715.00 |
142 | 手摇把总成 | 套 | 1 | 188.00 | ||
143 | 升降连接灯杆 | 套 | 1 | 3781.80 | ||
144 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
145 | 化油器 | 个 | 1 | 290.00 | ||
146 | 活塞 | 个 | 1 | 113.00 | ||
147 | 活塞环 | 个 | 1 | 85.80 | ||
148 | 高压包 | 个 | 1 | 138.60 | ||
149 | 曲轴 | 个 | 1 | 385.00 | ||
150 | 飞轮 | 个 | 1 | 396.00 | ||
151 | 发电机定子线圈总成 | 套 | 1 | 1980.00 | ||
152 | 发电机转子线圈总成 | 套 | 1 | 1430.00 | ||
153 | 灯泡 | 个 | 1 | 154.00 | ||
154 | 灯罩 | 个 | 1 | 764.50 | ||
155 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
156 | 油路清洗 | 次 | 1 | 100.00 | ||
157 | 吸铁开关 | 百利通 | 11kw汽油发电机易损件(WTB11) | 只 | 1 | 204.60 |
158 | 空滤 | 只 | 1 | 143.00 | ||
159 | 空滤海绵 | 只 | 1 | 52.00 | ||
160 | 汽滤 | 只 | 1 | 69.00 | ||
161 | 机滤 | 只 | 1 | 105.60 | ||
162 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
163 | 充电线圈(12V) | 只 | 1 | 464.00 | ||
164 | 碳刷总成 | 只 | 1 | 143.00 | ||
165 | AVR模块 | 只 | 1 | 916.30 | ||
166 | 定子线圈 | 套 | 1 | 7480.00 | ||
167 | 转子线圈 | 套 | 1 | 5170.00 | ||
168 | 电瓶 | 只 | 1 | 429.00 | ||
169 | 电瓶支架 | 个 | 1 | 198.00 | ||
170 | 电瓶线 | 套 | 1 | 132.00 | ||
171 | 火花塞 | 只 | 1 | 42.90 | ||
172 | 化油器清洗 | 次 | 1 | 88.00 | ||
173 | 缸头总成 | 套 | 1 | 1496.00 | ||
174 | 活塞 | 套 | 1 | 286.00 | ||
175 | 活塞环 | 付 | 1 | 143.00 | ||
176 | 连杆 | 根 | 1 | 198.00 | ||
177 | 曲轴 | 根 | 1 | 1815.00 | ||
178 | 缸体 | 个 | 1 | 5145.00 | ||
179 | 下盖 | 个 | 1 | 4048.00 | ||
180 | 机油泵 | 个 | 1 | 534.00 | ||
181 | 启动马达 | 只 | 1 | 1716.00 | ||
182 | 机油 | 百利通 | 2KW抽水机易损件WP2 | 瓶 | 1 | 38.00 |
183 | 拉盘总成 | 个 | 1 | 198.00 | ||
184 | 空滤 | 个 | 1 | 89.00 | ||
185 | 线路检修 | 次 | 1 | 110.00 | ||
186 | 缸体 | 个 | 1 | 426.80 | ||
187 | 下盖总成 | 个 | 1 | 203.50 | ||
188 | 活塞 | 个 | 1 | 121.00 | ||
189 | 活塞环 | 付 | 1 | 105.60 | ||
190 | 曲轴 | 根 | 1 | 286.00 | ||
191 | 连杆 | 根 | 1 | 107.80 | ||
192 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
193 | 化油器 | 个 | 1 | 198.00 | ||
194 | 叶轮 | 个 | 1 | 308.00 | ||
195 | 蜗壳 | 个 | 1 | 506.00 | ||
196 | 机械密封 | 套 | 1 | 385.00 | ||
197 | 灯头支架总成 |
百利通 |
升降照明灯易损件5KW(WTM-5) | 套 | 1 | 715.00 |
198 | 手摇把总成 | 套 | 1 | 198.00 | ||
199 | 升降连接灯杆 | 套 | 1 | 3760.00 | ||
200 | 火花塞 | 个 | 1 | 40.00 | ||
201 | 化油器 | 个 | 1 | 308.00 | ||
202 | 活塞 | 个 | 1 | 132.00 | ||
203 | 活塞环 | 个 | 1 | 66.00 | ||
204 | 高压包 | 个 | 1 | 143.00 | ||
205 | 曲轴 | 个 | 1 | 312.00 | ||
206 | 飞轮 | 个 | 1 | 365.00 | ||
207 | 发电机定子线圈总成 | 套 | 1 | 2706.00 | ||
208 | 发电机转子线圈总成 | 套 | 1 | 2398.00 | ||
209 | 灯泡 | 个 | 1 | 154.00 | ||
210 | 灯罩 | 个 | 1 | 704.50 | ||
211 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
212 | 油路清洗 | 次 | 1 | 100.00 | ||
213 | 吸铁开关 | 百利通 | 汽油发电机易损件9KW(WTD-1300) | 只 | 1 | 204.60 |
214 | 空滤 | 只 | 1 | 143.00 | ||
215 | 空滤海绵 | 只 | 1 | 52.00 | ||
216 | 汽滤 | 只 | 1 | 69.30 | ||
217 | 机滤 | 只 | 1 | 105.00 | ||
218 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
219 | 充电线圈(12V) | 只 | 1 | 464.20 | ||
220 | 碳刷总成 | 只 | 1 | 143.00 | ||
221 | AVR模块 | 只 | 1 | 916.00 | ||
222 | 定子线圈 | 套 | 1 | 7390.00 | ||
223 | 转子线圈 | 套 | 1 | 5170.00 | ||
224 | 电瓶 | 只 | 1 | 429.00 | ||
225 | 电瓶支架 | 个 | 1 | 168.00 | ||
226 | 电瓶线 | 套 | 1 | 132.00 | ||
227 | 火花塞 | 只 | 1 | 42.90 | ||
228 | 化油器清洗 | 次 | 1 | 88.00 | ||
229 | 缸头总成 | 套 | 1 | 1496.00 | ||
230 | 活塞 | 套 | 1 | 286.00 | ||
231 | 活塞环 | 付 | 1 | 143.00 | ||
232 | 连杆 | 根 | 1 | 198.00 | ||
233 | 曲轴 | 根 | 1 | 1815.00 | ||
234 | 缸体 | 个 | 1 | 5145.00 | ||
235 | 下盖 | 个 | 1 | 4048.00 | ||
236 | 机油泵 | 个 | 1 | 534.00 | ||
237 | 启动马达 | 只 | 1 | 1716.00 | ||
238 | 柴滤 |
沃尔沃 |
100KW静音发电机沃尔沃(HOPPT) | 只 | 1 | 536.00 |
239 | 油水分离器 | 只 | 1 | 2745.00 | ||
240 | 机滤 | 只 | 1 | 421.00 | ||
241 | 内空滤 | 只 | 1 | 314.00 | ||
242 | 外空滤 | 只 | 1 | 431.20 | ||
243 | 柴机油 | 台套 | 1 | 1496.00 | ||
244 | 防冻液 | 台套 | 1 | 420.00 | ||
245 | 电脑模块 | 只 | 1 | 1430.00 | ||
246 | 空气开关 | 只 | 1 | 528.00 | ||
247 | 接线柱 | 只 | 1 | 50.00 | ||
248 | 油泵 | 只 | 1 | 4268.00 | ||
249 | 油嘴 | 只 | 1 | 1540.00 | ||
250 | 充电发电机 | 台 | 1 | 1936.00 | ||
251 | 线束总成 | 只 | 1 | 2090.00 | ||
252 | 活塞 | 只 | 1 | 517.00 | ||
253 | 连杆 | 只 | 1 | 429.00 | ||
254 | 缸头总成 | 只 | 1 | 16357.00 | ||
255 | 缸体 | 只 | 1 | 37290.00 | ||
256 | 下油底壳 | 只 | 1 | 1540.00 | ||
257 | 曲轴 | 只 | 1 | 4180.00 | ||
258 | 转子线圈 | 只 | 1 | 20900.00 | ||
259 | 定子线圈 | 只 | 1 | 19580.00 | ||
260 | 整流模块 | 只 | 1 | 5379.00 | ||
261 | 轴承 | 只 | 1 | 426.80 | ||
262 | 垫片包 | 只 | 1 | 2959.00 | ||
263 | 启动马达 | 只 | 1 | 4070.00 | ||
264 | 电瓶 | 只 | 1 | 1056.00 | ||
265 | 钥匙开关 | 只 | 1 | 198.00 | ||
266 | 液压接头 |
史丹利 |
液压动力站常用易损件 HPR35-60(SP80) | 套 | 1 | 825.00 |
267 | 液压油 | 升 | 1 | 55.00 | ||
268 | 液压滤芯 | 个 | 1 | 473.00 | ||
269 | 电瓶接头 | 套 | 1 | 132.00 | ||
270 | 风门线 | 套 | 1 | 143.00 | ||
271 | 充电模块 | 套 | 1 | 264.00 | ||
272 | 化油器 | 个 | 1 | 2046.00 | ||
273 | 启动马达 | 个 | 1 | 1086.80 | ||
274 | 汽油泵 | 个 | 1 | 352.00 | ||
275 | 高压包 | 个 | 1 | 181.50 | ||
276 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.90 | ||
277 | 活塞 | 套 | 1 | 357.50 | ||
278 | 活塞环 | 付 | 1 | 138.60 | ||
279 | 连杆 | 根 | 1 | 178.00 | ||
280 | 曲轴 | 根 | 1 | 2051.50 | ||
281 | 缸体 | 个 | 1 | 4202.00 | ||
282 | 下盖 | 个 | 1 | 3520.00 | ||
283 | 电瓶 | 个 | 1 | 616.00 | ||
284 | 充电线圈 | 个 | 1 | 396.00 | ||
285 | 液压油散热器 | 个 | 1 | 363.00 | ||
286 | 缸头总成 | 个 | 1 | 1573.00 | ||
287 | 油门支架 | 套 | 1 | 359.00 | ||
288 | 汽滤 | 个 | 1 | 91.30 | ||
289 | 空滤 | 个 | 1 | 149.60 | ||
290 | 空滤海绵 | 个 | 1 | 41.00 | ||
291 | 机滤 | 个 | 1 | 105.00 | ||
292 | 修理包 | 套 | 1 | 528.00 | ||
293 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.00 | ||
294 | 油路清洗 | 次 | 1 | 88.00 | ||
295 | AVR模块 | 伊藤 | 6KW发电机易损件YT6500DCS | 只 | 1 | 93.00 |
296 | 电瓶 | 个 | 1 | 110.00 | ||
297 | 电瓶桩头 | 副 | 1 | 253.00 | ||
298 | 电压表 | 个 | 1 | 132.00 | ||
299 | 断路开关 | 个 | 1 | 2068.00 | ||
300 | 钥匙开关 | 个 | 1 | 1705.00 | ||
301 | 碳刷总成 | 套 | 1 | 38.00 | ||
302 | 定子线圈 | 套 | 1 | 38.50 | ||
303 | 转子线圈 | 套 | 1 | 42.00 | ||
304 | 机油 | 瓶 | 1 | 2090.00 | ||
305 | 空滤海绵 | 个 | 1 | 198.00 | ||
306 | 火花塞 | 个 | 1 | 59.00 | ||
307 | 缸体 | 个 | 1 | 138.60 | ||
308 | 活塞 | 个 | 1 | 165.00 | ||
309 | 活塞环 | 付 | 1 | 979.00 | ||
310 | 连杆 | 个 | 1 | 1067.00 | ||
311 | 大修包 | 套 | 1 | 418.00 | ||
312 | 下盖 | 个 | 1 | 93.50 | ||
313 | 曲轴 | 根 | 1 | 110.00 | ||
314 | 化油器 | 个 | 1 | 253.00 | ||
315 | 机油 | 伊藤 | 发电机易损件YT6500DCE-2 | 瓶 | 1 | 38.00 |
316 | 机滤 | 个 | 1 | 105.60 | ||
317 | 空滤 | 个 | 1 | 143.00 | ||
318 | 汽滤 | 个 | 1 | 71.50 | ||
319 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
320 | 化油器 | 套 | 1 | 1485.00 | ||
321 | 缸体 | 个 | 1 | 2090.00 | ||
322 | 活塞 | 个 | 1 | 198.00 | ||
323 | 活塞环 | 付 | 1 | 159.00 | ||
324 | 连杆 | 个 | 1 | 138.00 | ||
325 | 大修包 | 套 | 1 | 165.00 | ||
326 | 下盖 | 个 | 1 | 979.00 | ||
327 | 曲轴 | 根 | 1 | 1067.00 | ||
328 | AVR | 个 | 1 | 946.00 | ||
329 | 整流模块 | 个 | 1 | 264.00 | ||
330 | 发电线圈 | 套 | 1 | 1078.00 | ||
331 | 机油标尺 | 个 | 1 | 38.00 | ||
332 | 碳刷总成 | 套 | 1 | 132.00 | ||
333 | 线路检修 | 次 | 1 | 88.00 | ||
334 | 机油 |
开普 |
5KW发电机易损件5KW(DPB6500) | 瓶 | 1 | 38.50 |
335 | 机油滤芯 | 个 | 1 | 71.00 | ||
336 | 空滤 | 个 | 1 | 143.00 | ||
337 | 柴滤 | 个 | 1 | 60.00 | ||
338 | 整流模块 | 个 | 1 | 264.00 | ||
339 | 碳刷总成 | 套 | 1 | 132.00 | ||
340 | 定子线圈 | 套 | 1 | 1848.00 | ||
341 | 转子线圈 | 套 | 1 | 1617.00 | ||
342 | 缸体 | 个 | 1 | 1496.00 | ||
343 | 下盖 | 个 | 1 | 506.00 | ||
344 | 曲轴 | 根 | 1 | 913.00 | ||
345 | 整流模块 | 个 | 1 | 264.00 | ||
346 | 发电线圈(12V) | 套 | 1 | 858.00 | ||
347 | 钥匙开关 | 套 | 1 | 121.00 | ||
348 | 油嘴 | 个 | 1 | 176.00 | ||
349 | 油泵 | 个 | 1 | 352.00 | ||
350 | 油嘴油泵清洗 | 次 | 1 | 88.00 | ||
351 | AVR模块 | 只 | 1 | 426.00 | ||
352 | 电瓶 | 只 | 1 | 462.00 | ||
353 | 电瓶桩头 | 只 | 1 | 30.00 | ||
354 | 柴滤 |
华东电力 |
5KW柴油发电机易损件(HDC-50) | 只 | 1 | 60.00 |
355 | 机滤 | 只 | 1 | 71.00 | ||
356 | 油嘴 | 只 | 1 | 176.00 | ||
357 | AVR | 只 | 1 | 586.00 | ||
358 | 电压表 | 只 | 1 | 286.00 | ||
359 | 油泵校对 | 次 | 1 | 110.00 | ||
360 | 启动马达 | 只 | 1 | 726.00 | ||
361 | 整机机架整形 | 次 | 1 | 165.00 | ||
362 | 飞轮 | 只 | 1 | 1078.00 | ||
363 | 缸体 | 个 | 1 | 2156.00 | ||
364 | 活塞 | 个 | 1 | 209.00 | ||
365 | 活塞环 | 付 | 1 | 176.00 | ||
366 | 连杆 | 个 | 1 | 130.00 | ||
367 | 大修包 | 套 | 1 | 187.00 | ||
368 | 下盖 | 个 | 1 | 1067.00 | ||
369 | 曲轴 | 根 | 1 | 1067.00 | ||
370 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.50 | ||
371 | 充电磁铁 | 只 | 1 | 352.00 | ||
372 | 定子线圈 | 套 | 1 | 1548.00 | ||
373 | 转子线圈 | 套 | 1 | 1617.00 | ||
374 | 启动马达 | 只 | 1 | 726.00 | ||
375 | 机油 | 本田 | 汽油3寸水泵易损件WL30 | 瓶 | 1 | 38.00 |
376 | 拉盘总成 | 个 | 1 | 198.00 | ||
377 | 空滤 | 个 | 1 | 99.00 | ||
378 | 缸体 | 个 | 1 | 470.00 | ||
379 | 下盖总成 | 个 | 1 | 198.00 | ||
380 | 活塞 | 个 | 1 | 132.00 | ||
381 | 活塞环 | 付 | 1 | 105.60 | ||
382 | 曲轴 | 根 | 1 | 308.00 | ||
383 | 连杆 | 根 | 1 | 107.80 | ||
384 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.90 | ||
385 | 化油器 | 个 | 1 | 209.00 | ||
386 | 叶轮 | 个 | 1 | 286.00 | ||
387 | 蜗壳 | 个 | 1 | 407.00 | ||
388 | 机械密封 | 套 | 1 | 143.00 | ||
389 | 机油 | 本田 | 汽油2寸水泵易损件WL20 | 瓶 | 1 | 38.00 |
390 | 拉盘总成 | 个 | 1 | 195.80 | ||
391 | 空滤 | 个 | 1 | 102.00 | ||
392 | 缸体 | 个 | 1 | 495.00 | ||
393 | 下盖总成 | 个 | 1 | 209.00 | ||
394 | 活塞 | 个 | 1 | 143.00 | ||
395 | 活塞环 | 付 | 1 | 110.00 | ||
396 | 曲轴 | 根 | 1 | 319.00 | ||
397 | 连杆 | 根 | 1 | 96.00 | ||
398 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.00 | ||
399 | 化油器 | 个 | 1 | 206.00 | ||
400 | 叶轮 | 个 | 1 | 281.00 | ||
401 | 蜗壳 | 个 | 1 | 403.00 | ||
402 | 机械密封 | 套 | 1 | 132.00 | ||
403 | 灯头支架总成 |
本田 |
汽油照明灯易损件(EC2500Cx) | 套 | 1 | 495.00 |
404 | 升降连接灯杆 | 套 | 1 | 1980.00 | ||
405 | 火花塞 | 个 | 1 | 42.90 | ||
406 | 化油器 | 个 | 1 | 286.00 | ||
407 | 活塞 | 个 | 1 | 143.00 | ||
408 | 活塞环 | 个 | 1 | 96.80 | ||
409 | 高压包 | 个 | 1 | 138.60 | ||
410 | 曲轴 | 个 | 1 | 416.90 | ||
411 | 飞轮 | 个 | 1 | 429.00 | ||
412 | 发电机定子线圈总成 | 套 | 1 | 2530.00 | ||
413 | 发电机转子线圈总成 | 套 | 1 | 1848.00 | ||
414 | 灯泡 | 个 | 1 | 116.60 | ||
415 | 灯罩 | 个 | 1 | 528.00 | ||
416 | 机油 | 瓶 | 1 | 38.50 | ||
417 | 油路清洗 | 次 | 1 | 100.00 | ||
备注 | 1、本价格包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、13% 税金(增值税专用发票)、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。 2、本价格为固定单价,经采购人确认后按实际供货数量结算。 3、如成交供应商在进行维保服务时,提供假冒或者非标配件进行维修,一经核实,立即予以解除合同,并列入黑名单,不得再行参与启东城投集团及其下属子公司所有项目的招投标活动。 |
说明:
一、本项目以单价作为限价,投标单价超过单价最高限价的为无效报价,作废标处理。
二、项目概况:启东水厂、吕四水厂在工程建设、管道抢修、泵站设备检修等诸多项目中使用各种功率的发电机、4寸污水泵、6寸污水泵、升降照明灯、液压动力站等大型供水抢修设备,以上各类设备需及时维修、保养,保障各项工程顺利进行。暂估2024年10月1日至2025年9月30日供水抢修设备维保费用为15万元,最终结账以实际维修量为准。资金为自筹。
三、招标方式:在启东市自来水厂有限公司网站公开招标。
四、服务范围:启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司供水抢修设备维保服务(一年)。
五、计量要求:本次维保所需配件数量按实结算,根据实际维保范围内的数量,以采购人签收的验收单作为最终结算依据。
若遇紧级情况,如需供应商派出人员提供抢修设备及现场维修、技术保障等服务,在采购人确认的情况下进行合同外报价,另行结算。
六、质保及售后服务时间:配件质保期一年。供应商在接到采购人电话通知后,须在48小时内至现场,一般问题48小时内解决,最长不超过72小时解决问题。如供应商不履行,则采购人有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务,所支出的合理的维修和服务费用在供应商的服务费扣付或采购人直接向供应商索取,如供应商的服务费不足以支付该维修及后续服务的费用,则采购人有权继续向供应商追偿。质保期内,同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用,成交供应商应无条件给予全套更新或退货,更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。
七、服务周期:2024年10月1日至2025年9月30日。根据《中华人民共和国财政部令第102号--政府购买服务管理办法》第二十四条规定,本项目根据采购结果,采取一次招标三年沿用。合同期满后,采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消,则经采购人书面通知供应商后,合同到期终止不再续签,或受不可抗力的影响,次年预算压减,采购人也将根据新的预算重新采购,供应商自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起,实行服务期内一考核一续签合同的办法,采购人有权单方决定是否续签后一年度合同,除政策性调整(如最低工资等)外,合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的,则采购人有权在委托期限内随时终止合同。
八、供应商主要资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2、供应商应具备独立法人资格,具有合法的企业营业执照。
3、投标人提供近三年签订的供水抢修设备维保类合同。
4、参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明)。
5、本次维保项目主要设备品牌:威克诺森。参与报价单位应具有威克诺森授权经销商资格或者具有威克诺森公司提供的项目授权。
6、本项目不接受联合体投标。
7、禁止情形:
拒绝以下供应商参与投标:
(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本采购项目的其他采购活动。
九、报价要求
