启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM220620-01 | 样品类别:管网水 | ||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | ||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2022.6.20 | ||||
采样地点:和平北路117号锅圈食汇洗手池 | 检测日期:2022.6.20—2022.6.27 | ||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | |||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | |||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 | |||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2006 (限值) | 单位 | 分析结果 | 判断 |
微生物指标 | |||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | <1 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 合格 |
4 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.62 | 合格 |
毒理指标 | |||||
5 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0037 | 合格 |
6 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
7 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | 合格 |
8 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
9 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | 合格 |
10 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
11 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.196 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计) | 10 | mg/L | 1.57 | 合格 |
序号 | 检测项目 | GB5749-2006 (限值) | 单位 | 分析结果 | 判断 |
14 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.021 | 合格 |
15 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | 合格 |
16 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | 合格 |
17 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.051 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
18 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | 合格 |
19 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.096 | 合格 |
20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 合格 |
21 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 合格 |
22 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.78 | 合格 |
23 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.049 | 合格 |
24 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
25 | 锰 | 0.1 | mg/L | 0.0044 | 合格 |
26 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.00090 | 合格 |
27 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | 合格 |
28 | 氯化物 | 250 | mg/L | 25.3 | 合格 |
29 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 31.12 | 合格 |
30 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 184 | 合格 |
31 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | mg/L | 115.0 | 合格 |
32 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3 | mg/L | 1.12 | 合格 |
33 | 挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | 合格 |
34 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
放射性指标 | |||||
35 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.013 | 合格 |
36 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.15 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006要求。 |