启东市自来水厂水质检测报告 |
报告编号:2022-05 |
样品名称:管网水 | 检测性质:月检测 |
样品性状:无色透明液体 | 采样日期:2022.5.18 |
检测单位:启东市自来水厂有限公司 | 报告日期:2022.5.30 |
采样地点:启东市黄家味酒楼厨房间 |
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2006 |
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |
序号 | 检测项目 | 饮用水标准 | 单位 | 分析结果 | 判断 |
微生物指标 |
1 | 菌落总数 | 不得检出 | CFU/mL | ﹤1 | 符合 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
3 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
4 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 | 符合 |
5 | 游离氯 | ≥0.05 | mg/L | 0.54 | 符合 |
毒理指标 |
6 | 砷 | ≤0.01 | mg/L | 0.0012 | 符合 |
7 | 镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
8 | 铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 | 符合 |
9 | 铅 | ≤0.01 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
10 | 汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00005 | 符合 |
11 | 硒 | ≤0.01 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
12 | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 | 符合 |
13 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.190 | 符合 |
14 | 硝酸盐(已N计) | ≤10 | mg/L | 1.58 | 符合 |
15 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0110 | 符合 |
16 | 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.00010 | 符合 |
感官性状和一般化学指标 |
17 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 度 | ﹤5 | 符合 |
18 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.113 | 符合 |
19 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 0 | 符合 |
20 | 肉眼可见物 | 无 |
| 无 | 符合 |
21 | pH | ≥6.5并且≤8.5 |
| 7.78 | 符合 |
22 | 铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.051 | 符合 |
23 | 铁 | ≤0.3 | mg/L | <0.020 | 符合 |
24 | 锰 | ≤0.1 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
25 | 铜 | ≤1.0 | mg/L | <0.00050 | 符合 |
26 | 锌 | ≤1.0 | mg/L | <0.020 | 符合 |
27 | 氯化物 | ≤250 | mg/L | 25.00 | 符合 |
28 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 30.95 | 符合 |
29 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 187 | 符合 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | mg/L | 114.0 | 符合 |
31 | 耗氧量(以O2计) | ≤3 | mg/L | 1.08 | 符合 |
32 | 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.0020 | 符合 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.020 | 符合 |
放射性指标 |
34 | 总α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.035 | 符合 |
35 | 总β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.132 | 符合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结论:根据《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2006,该份样品经检测,所检以上35项项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 |
|