启东市自来水厂有限公司2025-2026年度大型供水抢修设备维保项目
市场询价公告
启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司2025-2026年度大型供水抢修设备维保项目即将实施,现就该项目进行市场询价调研。
一、采购需求:
1.服务范围:启东市自来水厂有限公司2025-2026年度大型供水抢修设备维保项目,清单详见《启东市自来水厂有限公司2025-2026年度大型供水抢修设备维保项目市场询价表》,并确保启东市自来水厂有限公司大型供水抢修设备正常运行。
2.服务内容及责任:在合同期内,成交供应商将向采购人提供合同范围内设备保持正常使用的维护服务。
(1)成交供应商维保人员到达现场后,应尽快检查出故障,给出相应的解决方案,提出维保建议,经采购人同意后方可维保。
(2)维保及维护保养工作结束时,成交供应商人员应向采购人有关人员描述故障引发的原因及处理过程,以及今后在使用当中应注意的问题。
(3)成交供应商人员在维护过程中应不接触及不泄露采购人的商业信息、商业秘密的一切书面资料、图表或者其它形式的资料和信息,包括口头或视觉透露的资料和信息。
(4)供应商在接到采购人电话通知后,须在48小时内至现场,一般问题48小时内解决,最长不超过72小时解决问题。如供应商不履行,则采购人有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务,所支出的合理的维修和服务费用在供应商的服务费扣付或采购人直接向供应商索取,如供应商的服务费不足以支付该维修及后续服务的费用,则采购人有权继续向供应商追偿。
3.服务地点:启东市自来水厂有限公司,具体采购人指定地点。
4.服务期限:合同签订之日起一年。
二、约定事项
1.参与报价的单位须提供的资料:
(1)有效的营业执照复印件;
(2)市场询价报价单;
(3)未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供截图)
(4)提供自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)供水设备维保类合同业绩(提供相对应的合同复印件并加盖公章);
(5)于2025年11月10日17:00前,送或寄或者电子邮箱(以邮件收到时间为准)。送或寄的地址为:江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司(启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室),联系人: 杨女士,联系电话:0513-83248588,电子邮箱地址为:240876395@qq.com。
2.报价费用说明:
(1)本项目采取固定单价报价,各报价人需考虑投标时每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致。
(2)本项目采取固定单价报价,采购数量为预估数量,具体数量以采购方实际采购的数量为准,供货方式为少量多批次,各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价(如税金、运输等各种费用),合同期内不作调整。
(3)报价包括为完成《启东市自来水厂有限公司2025-2026年度大型供水抢修设备维保项目检修清单》内容,并确保启东市自来水厂有限公司大型供水设备正常运行,本项目报价包含但不限于检修清单中内容、相关辅助材料费、人员培训费、招标代理费、售后、现场技术服务指导服务费、定期和不定期检修、设备运费、税费、利润以及确保本项目大型供水设备正常运行等所有费用。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。
3.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。
4.拟定支付方式及期限:按年度结算,以采购人签收的验收单作为结算依据,每年度结算一次,双方应在每年合同服务期结束后10日内完成对账,并由启东市自来水厂有限公司根据发票金额进行付款,供应商应根据采购人要求开具发票,采购人在收到供应商开具的增值税发票后45天内付至实际结算金额的95%,余款5%作为质保金,在合同期满一年后付清。
注:成交供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定。
5.其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
启东市自来水厂有限公司
2025年11月4日
附件:
启东市自来水厂有限公司2025-2026年度大型供水抢修设备维保项目
市场询价表
序号 | 名称 | 品牌 | 规格参数 | 单位 | 预估 数量 | 综合 单价(元) | 合价(元) |
1 | 机油 | 威克 | 6寸污水泵易损件PT6 | 桶 | 1 | ||
2 | 机滤 | 个 | 1 | ||||
3 | 空滤 | 个 | 1 | ||||
4 | 柴滤 | 个 | 1 | ||||
5 | 油水分离器 | 个 | 1 | ||||
6 | 液压油(冷却) | 升 | 1 | ||||
7 | 防冻液 | 桶 | 1 | ||||
8 | 叶轮检修 | 次 | 1 | ||||
9 | 支撑脚 | 个 | 1 | ||||
10 | 水泵润滑油(轴承) | 升 | 1 | ||||
11 | 低压油泵清洗 | 次 | 1 | ||||
12 | 叶轮清理 | 次 | 1 | ||||
13 | 蜗壳盖 | 套 | 1 | ||||
14 | 油泵 | 个 | 1 | ||||
15 | 油嘴 | 个 | 1 | ||||
16 | 散热器 | 个 | 1 | ||||
17 | 皮带 | 个 | 1 | ||||
18 | 进水管接头 | 个 | 1 | ||||
19 | 出水管接头 | 个 | 1 | ||||
20 | 曲轴 | 根 | 1 | ||||
21 | 连杆 | 根 | 1 | ||||
22 | 缸体 | 个 | 1 | ||||
23 | 缸头总成 | 个 | 1 | ||||
24 | 垫片包 | 个 | 1 | ||||
25 | 电脑模块 | 个 | 1 | ||||
26 | 机油泵 | 个 | 1 | ||||
27 | 行走轮 | 个 | 1 | ||||
28 | 电瓶 | 个 | 1 | ||||
29 | 充电发电机 | 台 | 1 | ||||
30 | 接头密封圈 | 个 | 1 | ||||
31 | 机械密封 | 个 | 1 | ||||
32 | 轴承 | 个 | 1 | ||||
33 | 联轴器(进口) | 套 | 1 | ||||
34 | 密封包 | 套 | 1 | ||||
35 | 飞轮护罩 | 套 | 1 | ||||
36 | 叶轮焊接加工 | 次 | 1 | ||||
37 | 接头O型圈 | 个 | 1 | ||||
38 | 支撑脚 | 个 | 1 | ||||
39 | 密封包 | 威克 | 4寸泵易损件PT4V | 套 | 1 | ||
40 | 机油 | 瓶 | 1 | ||||
41 | 机滤 | 个 | 1 | ||||
42 | 汽滤 | 个 | 1 | ||||
43 | 化油器 | 个 | 1 | ||||
44 | 火花塞 | 个 | 1 | ||||
45 | 空滤 | 个 | 1 | ||||
46 | 空滤海绵 | 个 | 1 | ||||
47 | 机械密封 | 套 | 1 | ||||
48 | 吸铁开关 | 个 | 1 | ||||
49 | 启动马达 | 个 | 1 | ||||
50 | 化油器清洗 | 次 | 1 | ||||
51 | 叶轮 | 个 | 1 | ||||
52 | 蜗壳 | 个 | 1 | ||||
53 | 缸头总成 | 套 | 1 | ||||
54 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
55 | 活塞环 | 付 | 1 | ||||
56 | 连杆 | 根 | 1 | ||||
57 | 曲轴 | 根 | 1 | ||||
58 | 缸体 | 个 | 1 | ||||
59 | 下盖 | 个 | 1 | ||||
60 | 机油泵 | 个 | 1 | ||||
61 | 油箱 | 个 | 1 | ||||
62 | 行走轮 | 个 | 1 | ||||
63 | 行走轮支架 | 个 | 1 | ||||
64 | 拉盘总成 | 个 | 1 | ||||
65 | 止回阀 | 套 | 1 | ||||
66 | 油门总成 | 套 | 1 | ||||
67 | 电瓶 | 个 | 1 | ||||
68 | 快速接口 | 个 | 1 | ||||
69 | 进水口 | 个 | 1 | ||||
70 | 钥匙开关 | 个 | 1 | ||||
71 | 风门拉杆 | 个 | 1 | ||||
72 | 油门拉线 | 根 | 1 | ||||
73 | 碳刷 | 威克 | 3KW汽油发电机易损件(MG3) | 只 | 1 | ||
74 | AVR模块 | 个 | 1 | ||||
75 | 机油 | 瓶 | 1 | ||||
76 | 拉盘总成 | 只 | 1 | ||||
77 | 定子线圈 | 套 | 1 | ||||
78 | 转子线圈 | 套 | 1 | ||||
79 | 空滤 | 个 | 1 | ||||
80 | 空滤外盖 | 只 | 1 | ||||
81 | 空滤底座 | 只 | 1 | ||||
82 | 整流桥 | 只 | 1 | ||||
83 | 消音器 | 只 | 1 | ||||
84 | 化油器 | 只 | 1 | ||||
85 | 缸体 | 个 | 1 | ||||
86 | 活塞 | 个 | 1 | ||||
87 | 活塞环 | 付 | 1 | ||||
88 | 连杆 | 个 | 1 | ||||
89 | 大修包 | 套 | 1 | ||||
90 | 下盖 | 个 | 1 | ||||
91 | 曲轴 | 根 | 1 | ||||
92 | 线路检修 | 次 | 1 | ||||
93 | 减振块 | 套 | 1 | ||||
94 | 火花塞 | 个 | 1 | ||||
95 | 机油 | 百利通 | 2KW抽水机易损件WP2 | 瓶 | 1 | ||
96 | 拉盘总成 | 个 | 1 | ||||
97 | 空滤 | 个 | 1 | ||||
98 | 线路检修 | 次 | 1 | ||||
99 | 缸体 | 个 | 1 | ||||
100 | 下盖总成 | 个 | 1 | ||||
101 | 活塞 | 个 | 1 | ||||
102 | 活塞环 | 付 | 1 | ||||
103 | 曲轴 | 根 | 1 | ||||
104 | 连杆 | 根 | 1 | ||||
105 | 火花塞 | 个 | 1 | ||||
106 | 化油器 | 个 | 1 | ||||
107 | 叶轮 | 个 | 1 | ||||
108 | 蜗壳 | 个 | 1 | ||||
109 | 机械密封 | 套 | 1 | ||||
110 | 灯头支架总成 |
百利通 |
升降照明灯易损件5KW(WTM-5) | 套 | 1 | ||
111 | 手摇把总成 | 套 | 1 | ||||
112 | 升降连接灯杆 | 套 | 1 | ||||
113 | 火花塞 | 个 | 1 | ||||
114 | 化油器 | 个 | 1 | ||||
115 | 活塞 | 个 | 1 | ||||
116 | 活塞环 | 个 | 1 | ||||
117 | 高压包 | 个 | 1 | ||||
118 | 曲轴 | 个 | 1 | ||||
119 | 飞轮 | 个 | 1 | ||||
120 | 发电机定子线圈总成 | 套 | 1 | ||||
121 | 发电机转子线圈总成 | 套 | 1 | ||||
122 | 灯泡 | 个 | 1 | ||||
123 | 灯罩 | 个 | 1 | ||||
124 | 机油 | 瓶 | 1 | ||||
125 | 油路清洗 | 次 | 1 | ||||
126 | 吸铁开关 | 百利通 | 汽油发电机易损件9KW(WTD-1300) | 只 | 1 | ||
127 | 空滤 | 只 | 1 | ||||
128 | 空滤海绵 | 只 | 1 | ||||
129 | 汽滤 | 只 | 1 | ||||
130 | 机滤 | 只 | 1 | ||||
131 | 机油 | 瓶 | 1 | ||||
132 | 充电线圈(12V) | 只 | 1 | ||||
133 | 碳刷总成 | 只 | 1 | ||||
134 | AVR模块 | 只 | 1 | ||||
135 | 定子线圈 | 套 | 1 | ||||
136 | 转子线圈 | 套 | 1 | ||||
137 | 电瓶 | 只 | 1 | ||||
138 | 电瓶支架 | 个 | 1 | ||||
139 | 电瓶线 | 套 | 1 | ||||
140 | 火花塞 | 只 | 1 | ||||
141 | 化油器清洗 | 次 | 1 | ||||
142 | 缸头总成 | 套 | 1 | ||||
143 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
144 | 活塞环 | 付 | 1 | ||||
145 | 连杆 | 根 | 1 | ||||
146 | 曲轴 | 根 | 1 | ||||
147 | 缸体 | 个 | 1 | ||||
148 | 下盖 | 个 | 1 | ||||
149 | 机油泵 | 个 | 1 | ||||
150 | 启动马达 | 只 | 1 | ||||
151 | 柴滤 |
沃尔沃 |
100KW静音发电机沃尔沃(HOPPT) | 只 | 1 | ||
152 | 油水分离器 | 只 | 1 | ||||
153 | 机滤 | 只 | 1 | ||||
154 | 内空滤 | 只 | 1 | ||||
155 | 外空滤 | 只 | 1 | ||||
156 | 柴机油 | 台套 | 1 | ||||
157 | 防冻液 | 台套 | 1 | ||||
158 | 电脑模块 | 只 | 1 | ||||
159 | 空气开关 | 只 | 1 | ||||
160 | 接线柱 | 只 | 1 | ||||
161 | 油泵 | 只 | 1 | ||||
162 | 油嘴 | 只 | 1 | ||||
163 | 充电发电机 | 台 | 1 | ||||
164 | 线束总成 | 只 | 1 | ||||
165 | 活塞 | 只 | 1 | ||||
166 | 连杆 | 只 | 1 | ||||
167 | 缸头总成 | 只 | 1 | ||||
168 | 缸体 | 只 | 1 | ||||
169 | 下油底壳 | 只 | 1 | ||||
170 | 曲轴 | 只 | 1 | ||||
171 | 转子线圈 | 只 | 1 | ||||
172 | 定子线圈 | 只 | 1 | ||||
173 | 整流模块 | 只 | 1 | ||||
174 | 轴承 | 只 | 1 | ||||
175 | 垫片包 | 只 | 1 | ||||
176 | 启动马达 | 只 | 1 | ||||
177 | 电瓶 | 只 | 1 | ||||
178 | 钥匙开关 | 只 | 1 | ||||
179 | 液压接头 |
史丹利 |
液压动力站常用易损件 HPR35-60(SP80) | 套 | 1 | ||
180 | 液压油 | 升 | 1 | ||||
181 | 液压滤芯 | 个 | 1 | ||||
182 | 电瓶接头 | 套 | 1 | ||||
183 | 风门线 | 套 | 1 | ||||
184 | 充电模块 | 套 | 1 | ||||
185 | 化油器 | 个 | 1 | ||||
186 | 启动马达 | 个 | 1 | ||||
187 | 汽油泵 | 个 | 1 | ||||
188 | 高压包 | 个 | 1 | ||||
189 | 火花塞 | 个 | 1 | ||||
190 | 活塞 | 套 | 1 | ||||
191 | 活塞环 | 付 | 1 | ||||
192 | 连杆 | 根 | 1 | ||||
193 | 曲轴 | 根 | 1 | ||||
194 | 缸体 | 个 | 1 | ||||
195 | 下盖 | 个 | 1 | ||||
196 | 电瓶 | 个 | 1 | ||||
197 | 充电线圈 | 个 | 1 | ||||
198 | 液压油散热器 | 个 | 1 | ||||
199 | 缸头总成 | 个 | 1 | ||||
200 | 油门支架 | 套 | 1 | ||||
201 | 汽滤 | 个 | 1 | ||||
202 | 空滤 | 个 | 1 | ||||
203 | 空滤海绵 | 个 | 1 | ||||
204 | 机滤 | 个 | 1 | ||||
205 | 修理包 | 套 | 1 | ||||
206 | 机油 | 瓶 | 1 | ||||
207 | 油路清洗 | 次 | 1 | ||||
208 | 机油 |
开普 |
5KW发电机易损件5KW(DPB6500) | 瓶 | 1 | ||
209 | 机油滤芯 | 个 | 1 | ||||
210 | 空滤 | 个 | 1 | ||||
211 | 柴滤 | 个 | 1 | ||||
212 | 整流模块 | 个 | 1 | ||||
213 | 碳刷总成 | 套 | 1 | ||||
214 | 定子线圈 | 套 | 1 | ||||
215 | 转子线圈 | 套 | 1 | ||||
216 | 缸体 | 个 | 1 | ||||
217 | 下盖 | 个 | 1 | ||||
218 | 曲轴 | 根 | 1 | ||||
219 | 整流模块 | 个 | 1 | ||||
220 | 发电线圈(12V) | 套 | 1 | ||||
221 | 钥匙开关 | 套 | 1 | ||||
222 | 油嘴 | 个 | 1 | ||||
223 | 油泵 | 个 | 1 | ||||
224 | 油嘴油泵清洗 | 次 | 1 | ||||
225 | AVR模块 | 只 | 1 | ||||
226 | 电瓶 | 只 | 1 | ||||
227 | 电瓶桩头 | 只 | 1 | ||||
总 价(元) | 大写: 小写: | ||||||
报价单位(盖章):
联系人:
联系电话:
报价时间:
启东市自来水厂2025-2026年度大型供水抢修设备维保项目__市场询价公告.docx