启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施(监控)系统及关联设备年度维保项目市场询价公告
启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施(监控)系统及关联设备年度维保项目即将实施,现就本项目进行市场询价调研。
一、服务范围:启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施(监控)系统及关联设备年度维保项目工作,详见《各供水服务站智能化及相关设备数量统计表》、《各泵站、仓库、厂部、机房智能化及相关设备数量统计表》。设备及相关材料的新增、搬迁、变更、改造另计。
二、维保内容:维保内容包含线路、软件及附属设备维修、故障排除。
1、各系统信号、电源线路的短路、断路检测、故障排除。
2、各系统设备接口、线路接口的焊点、熔接点的检测、维修恢复。
3、各系统主副设备硬件检修、故障排除等。
4、各系统软件检测、软件升级、数据备份、故障排除等。
以上维保内容包含辅材扎带、保险丝、螺丝、胶带、零星线材等。各系统材料、设备的更换、改造、搬迁、非自然损坏及所有零星新增费用另计。
三、服务期限:自合同签订之日起壹年。
四、服务地点:启东市。
五、约定事项:
1、参与报价的单位须将市场询价表、营业执照等相关材料于2025年6月9日17:00前,送或寄或者电子邮箱(以邮件收到时间为准)。送或寄的地址为:江苏方桂圆工程项目管理有限公司(启东市汇龙镇万豪花园29幢别墅),联系人: 顾张瑜,联系电话:0513-83352336,电子邮箱地址为:fgyjszx@163.com。
2、报价说明:本项目报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金(增值税专用发票)、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。请各报价单位在报价时请充分考虑各种因素。
3、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖单位公章。
4、拟定支付方式及期限:合同生效后,服务期满(一年)后付清(不计利息)。
5、其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,记入黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
启东市自来水厂有限公司
2025年6月5日
 
附件:启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施(监控)系统及关联设备年度维保项目市场询价表
序号  | 地点  | 监控数量  | 录像机、解码器、服务器、交换机数量  | 室外 电子屏  | 室内大屏  | 窗口屏  | UPS  | 窗口对讲机、评价器  | 光端机  | 低压 电源  | 监视器  | 线路  | 备注  | 
1  | 汇龙  | 11  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 11  | 1  | 11  | 报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金(增值税专用发票)、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。  | 
2  | 王鲍  | 23  | 9  | 1  | 1  | 4  | 0  | 4  | 6  | 41  | 1  | 32  | |
3  | 北新  | 34  | 4  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | 34  | 2  | 45  | |
4  | 合作  | 20  | 11  | 1  | 1  | 4  | 1  | 4  | 8  | 40  | 1  | 30  | |
5  | 近海  | 12  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 16  | 2  | 14  | |
6  | 海复  | 28  | 7  | 1  | 1  | 4  | 0  | 6  | 6  | 36  | 2  | 36  | |
7  | 南阳  | 23  | 9  | 1  | 1  | 4  | 1  | 4  | 8  | 43  | 1  | 33  | |
8  | 惠萍  | 21  | 8  | 1  | 1  | 4  | 0  | 4  | 6  | 39  | 1  | 30  | |
9  | 东海  | 26  | 8  | 1  | 1  | 4  | 1  | 4  | 8  | 46  | 2  | 36  | |
10  | 寅阳  | 32  | 10  | 1  | 1  | 4  | 1  | 4  | 8  | 47  | 2  | 42  | |
合计数  | 230只  | 70套  | 8套  | 8套  | 28套  | 5套  | 30套  | 58只  | 353只  | 15台  | 309路  | ||
维护单价(元)  | |||||||||||||
合计(元)  | |||||||||||||
总计①(元)  | |||||||||||||
序号  | 地点  | 监控数量  | 录像机、解码器、服务器、交换机数量  | 周界 报警  | 光端机  | 低压电源  | 线路  | 红外对射报警系统  | UPS  | 门禁主机 、从机  | 电子屏  | 广播系统  | 备注  | 
1  | 总厂营业所  | 26  | 4  | 0  | 2  | 26  | 26  | 0  | 8  | 3  | 2  | 0  | 报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、9%税金(增值税专用发票)、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。  | 
2  | 厂部门卫室  | 9  | 2  | 0  | 0  | 9  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
3  | 仓库  | 22  | 2  | 0  | 2  | 22  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
4  | 地面水厂  | 48  | 4  | 4  | 20  | 63  | 82  | 0  | 0  | 21  | 1  | 0  | |
5  | 北新泵站  | 27  | 4  | 8  | 22  | 74  | 132  | 42  | 1  | 20  | 1  | 7  | |
6  | 寅阳泵站  | 6  | 2  | 0  | 4  | 10  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
7  | 惠萍泵站  | 12  | 3  | 4  | 4  | 16  | 23  | 0  | 2  | 18  | 0  | 0  | |
8  | 久隆泵站  | 26  | 4  | 4  | 20  | 46  | 35  | 0  | 1  | 9  | 1  | 0  | |
9  | 永阳取水口(永阳泵站)  | 15  | 3  | 3  | 6  | 15  | 18  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
10  | 海门三厂泵站  | 33  | 2  | 0  | 3  | 10  | 6  | 0  | 1  | 9  | 0  | 0  | |
11  | 海门常乐泵站  | 31  | 5  | 5  | 40  | 76  | 82  | 1  | 2  | 7  | 1  | 0  | |
12  | 启隆镇泵站  | 14  | 6  | 1  | 2  | 19  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
合计数  | 269只  | 41套  | 29组  | 125只  | 386只  | 465路  | 44对  | 15套  | 87套  | 6套  | 7路  | ||
维护单价(元)  | |||||||||||||
合计(元)  | |||||||||||||
总计②(元)  | |||||||||||||
总计①+②(元)  | |||||||||||||
报价单位(盖章): 联系人: 联系电话: 报价日期:
启东市自来水厂有限公司2025年度技防设施(监控)系统及关联设备年度维保项目市场询价公告.doc