启东市自来水厂有限公司ABS管及管件2025-2026年度采购项目
市场询价公告
启东市自来水厂有限公司的启东市自来水厂有限公司ABS管及管件2025-2026年度采购项目即将实施,现就该项目进行市场询价调研。
一、采购需求:详见附件《启东市自来水厂有限公司ABS管及管件2025-2026年度采购项目市场询价表》。
二、约定事项
1.供货周期要求:1年。
供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货,不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的,在采购方同意供货方延期交货时,每逾期一天,供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金,逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的,采购方有权终止本合同,并没收全额履约保证金,并有权要求供货方承担合同价的15%作为违约金。
2.质保要求:2年。
3.参与报价的单位须提供的资料:
(1)有效的营业执照复印件;
(2)市场询价报价单;
(3)未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供截图);
(4)提供所投品牌商标证明(若为经销商的,需提供所投品牌的授权委托书及品牌商标证明);于2025年05月28日17:00前,送或寄或者电子邮箱(以邮件收到时间为准)。送或寄的地址为:江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司(启东市南苑西路1168号国动产业园2号楼402室),联系人: 杨女士,联系电话:0513-83248588,电子邮箱地址为:240876395@qq.com。
4.报价费用说明:
(1)本项目采取固定单价报价,各报价人需考虑投标时每项的分项综合单价报价与分项最高限价相比的下浮率必须一致。
(2)本项目采取固定单价报价,采购数量为预估数量,具体数量以采购方实际采购的数量为准,供货方式为少量多批次,各投标单位应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价(如税金、运输等各种费用),合同期内不作调整。
(3)投标人的投标报价应包括货物的制作、运输(含上下人力费)、保险、装卸、配件、13%税金、现场安装技术指导、售后服务等所有费用,和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用。
各供应商在报价时请充分考虑各种因素。
5.营业执照及所有报价单必须加盖报价单位公章。
6.拟定支付方式及期限:银行转账,按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付。本次采购量为预估量,最终结算按每次实际采购量计,每次供货完毕并经验收合格后,收到卖方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款,合同期内所供货物的余款10%于合同期结束满2年后,经采购单位认可后一次性结清。
7.其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
启东市自来水厂有限公司
2025年05月23日
附件:
启东市自来水厂有限公司ABS管及管件2025-2026年度采购项目
市场询价表
序号  | 材料名称  | 规格/型号  | 计量单位  | 预估用量  | 报价 品牌  | 综合 单价 (元)  | 合计 (元)  | 备注  | 
1  | ABS管材  | De20  | 米  | 300  | 
 
 
 
 
 
 
 
 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用  | |||
2  | ABS管材  | De25  | 米  | 1200  | ||||
3  | ABS管材  | De32  | 米  | 800  | ||||
4  | ABS管材  | De40  | 米  | 1  | ||||
5  | ABS管材  | De50  | 米  | 500  | ||||
6  | ABS管材  | De63  | 米  | 1000  | ||||
7  | ABS管材  | De75  | 米  | 1  | ||||
8  | ABS管材  | De90  | 米  | 1  | ||||
9  | ABS管材  | De110  | 米  | 300  | ||||
10  | ABS管材  | De160  | 米  | 1  | ||||
11  | ABS管材  | De200  | 米  | 1  | ||||
12  | ABS管接头  | De20  | 个  | 300  | ||||
13  | ABS管接头  | De25  | 个  | 1000  | ||||
14  | ABS管接头  | De32  | 个  | 800  | ||||
15  | ABS管接头  | De40  | 个  | 300  | ||||
16  | ABS管接头  | De50  | 个  | 1  | ||||
17  | ABS管接头  | De63  | 个  | 600  | ||||
18  | ABS管接头  | De75  | 个  | 1  | ||||
19  | ABS管接头  | De90  | 个  | 1  | ||||
20  | ABS管接头  | De110  | 个  | 300  | ||||
21  | ABS管接头  | De160  | 个  | 1  | ||||
22  | ABS管接头  | De200  | 个  | 1  | ||||
23  | ABS90。弯头  | De20  | 个  | 300  | ||||
24  | ABS90。弯头  | De25  | 个  | 2000  | ||||
25  | ABS90。弯头  | De32  | 个  | 400  | ||||
26  | ABS90。弯头  | De40  | 个  | 100  | ||||
27  | ABS90。弯头  | De50  | 个  | 500  | ||||
28  | ABS90。弯头  | De63  | 个  | 500  | ||||
29  | ABS90。弯头  | De75  | 个  | 1  | ||||
30  | ABS90。弯头  | De90  | 个  | 1  | ||||
31  | ABS90。弯头  | De110  | 个  | 200  | ||||
32  | ABS90。弯头  | De160  | 个  | 1  | ||||
33  | ABS90。弯头  | De200  | 个  | 1  | ||||
34  | ABS等径三通  | De20  | 个  | 1  | ||||
35  | ABS等径三通  | De25  | 个  | 400  | ||||
36  | ABS等径三通  | De32  | 个  | 300  | ||||
37  | ABS等径三通  | De40  | 个  | 1  | ||||
38  | ABS等径三通  | De50  | 个  | 1  | ||||
39  | ABS等径三通  | De63  | 个  | 1  | ||||
40  | ABS等径三通  | De75  | 个  | 1  | ||||
41  | ABS等径三通  | De90  | 个  | 1  | ||||
42  | ABS等径三通  | De110  | 个  | 1  | ||||
43  | ABS等径三通  | De160  | 个  | 1  | ||||
44  | ABS等径三通  | De200  | 个  | 1  | ||||
45  | ABS异径三通  | De25*20  | 个  | 1  | ||||
46  | ABS异径三通  | De32*20  | 个  | 1  | ||||
47  | ABS异径三通  | De32*25  | 个  | 300  | ||||
48  | ABS异径三通  | De40*20  | 个  | 1  | ||||
49  | ABS异径三通  | De40*25  | 个  | 1  | ||||
50  | ABS异径三通  | De40*32  | 个  | 1  | ||||
51  | ABS异径三通  | De50*20  | 个  | 1  | ||||
52  | ABS异径三通  | De50*25  | 个  | 1  | ||||
53  | ABS异径三通  | De50*32  | 个  | 1  | ||||
54  | ABS异径三通  | De50*40  | 个  | 1  | ||||
55  | ABS异径三通  | De63*20  | 个  | 1  | ||||
56  | ABS异径三通  | De63*25  | 个  | 300  | ||||
57  | ABS异径三通  | De63*32  | 个  | 1  | ||||
58  | ABS异径三通  | De63*40  | 个  | 1  | ||||
59  | ABS异径三通  | De63*50  | 个  | 1  | ||||
60  | ABS异径三通  | De75*20  | 个  | 1  | ||||
61  | ABS异径三通  | De75*25  | 个  | 1  | ||||
62  | ABS异径三通  | De75*32  | 个  | 1  | ||||
63  | ABS异径三通  | De75*40  | 个  | 1  | ||||
64  | ABS异径三通  | De75*50  | 个  | 1  | ||||
65  | ABS异径三通  | De75*63  | 个  | 1  | ||||
66  | ABS异径三通  | De90*20  | 个  | 1  | ||||
67  | ABS异径三通  | De90*25  | 个  | 1  | ||||
68  | ABS异径三通  | De90*32  | 个  | 1  | ||||
69  | ABS异径三通  | De90*40  | 个  | 1  | ||||
70  | ABS异径三通  | De90*50  | 个  | 1  | ||||
71  | ABS异径三通  | De90*63  | 个  | 1  | ||||
72  | ABS异径三通  | De90*75  | 个  | 1  | ||||
73  | ABS异径三通  | De110*20  | 个  | 1  | ||||
74  | ABS异径三通  | De110*25  | 个  | 1  | ||||
75  | ABS异径三通  | De110*32  | 个  | 1  | ||||
76  | ABS异径三通  | De110*40  | 个  | 1  | ||||
77  | ABS异径三通  | De110*50  | 个  | 1  | ||||
78  | ABS异径三通  | De110*63  | 个  | 50  | ||||
79  | ABS异径三通  | De110*75  | 个  | 1  | ||||
80  | ABS异径三通  | De110*90  | 个  | 1  | ||||
81  | ABS异径三通  | De160*90  | 个  | 1  | ||||
82  | ABS异径三通  | De160*110  | 个  | 1  | ||||
83  | ABS异径三通  | De200*90  | 个  | 1  | ||||
84  | ABS异径三通  | De200*110  | 个  | 1  | ||||
85  | ABS异径三通  | De200*160  | 个  | 1  | ||||
86  | ABS外牙接头(铜)  | De20  | 个  | 200  | ||||
87  | ABS外牙接头(铜)  | De25  | 个  | 1400  | ||||
88  | ABS外牙接头(铜)  | De32  | 个  | 200  | ||||
89  | ABS外牙接头(铜)  | De40  | 个  | 100  | ||||
90  | ABS外牙接头(铜)  | De50  | 个  | 200  | ||||
91  | ABS外牙接头  | De63  | 个  | 300  | ||||
92  | ABS大小头  | De25*20  | 个  | 1  | ||||
93  | ABS大小头  | De32*20  | 个  | 1  | ||||
94  | ABS大小头  | De32*25  | 个  | 200  | ||||
95  | ABS大小头  | De40*20  | 个  | 1  | ||||
96  | ABS大小头  | De40*25  | 个  | 1  | ||||
97  | ABS大小头  | De40*32  | 个  | 1  | ||||
98  | ABS大小头  | De50*20  | 个  | 1  | ||||
99  | ABS大小头  | De50*25  | 个  | 1  | ||||
100  | ABS大小头  | De50*32  | 个  | 10  | ||||
101  | ABS大小头  | De50*40  | 个  | 200  | ||||
102  | ABS大小头  | De63*20  | 个  | 1  | ||||
103  | ABS大小头  | De63*25  | 个  | 1  | ||||
104  | ABS大小头  | De63*32  | 个  | 200  | ||||
105  | ABS大小头  | De63*40  | 个  | 1  | ||||
106  | ABS大小头  | De63*50  | 个  | 1  | ||||
107  | ABS大小头  | De75*20  | 个  | 1  | ||||
108  | ABS大小头  | De75*25  | 个  | 1  | ||||
109  | ABS大小头  | De75*32  | 个  | 1  | ||||
110  | ABS大小头  | De75*40  | 个  | 1  | ||||
111  | ABS大小头  | De75*50  | 个  | 1  | ||||
112  | ABS大小头  | De75*63  | 个  | 1  | ||||
113  | ABS大小头  | De90*20  | 个  | 1  | ||||
114  | ABS大小头  | De90*25  | 个  | 1  | ||||
115  | ABS大小头  | De90*32  | 个  | 1  | ||||
116  | ABS大小头  | De90*40  | 个  | 1  | ||||
117  | ABS大小头  | De90*50  | 个  | 1  | ||||
118  | ABS大小头  | De90*63  | 个  | 1  | ||||
119  | ABS大小头  | De90*75  | 个  | 1  | ||||
120  | ABS大小头  | De110*20  | 个  | 1  | ||||
121  | ABS大小头  | De110*25  | 个  | 1  | ||||
122  | ABS大小头  | De110*32  | 个  | 1  | ||||
123  | ABS大小头  | De110*40  | 个  | 1  | ||||
124  | ABS大小头  | De110*50  | 个  | 1  | ||||
125  | ABS大小头  | De110*63  | 个  | 50  | ||||
126  | ABS大小头  | De110*75  | 个  | 1  | ||||
127  | ABS大小头  | De110*90  | 个  | 1  | ||||
128  | ABS大小头  | De160*90  | 个  | 1  | ||||
129  | ABS大小头  | De160*110  | 个  | 1  | ||||
130  | ABS大小头  | De200*90  | 个  | 1  | ||||
131  | ABS大小头  | De200*110  | 个  | 1  | ||||
132  | ABS大小头  | De200*160  | 个  | 1  | ||||
133  | ABS由令(油任)  | De20  | 个  | 1  | ||||
134  | ABS由令(油任)  | De25  | 个  | 1  | ||||
135  | ABS由令(油任)  | De32  | 个  | 1  | ||||
136  | ABS由令(油任)  | De40  | 个  | 1  | ||||
137  | ABS由令(油任)  | De50  | 个  | 1  | ||||
138  | ABS由令(油任)  | De63  | 个  | 1  | ||||
139  | ABS胶合剂  | 1公斤/瓶  | 个  | 160  | ||||
140  | ABS内丝弯头  | De20  | 个  | 1  | ||||
141  | ABS内丝弯头  | De25  | 个  | 1  | ||||
142  | ABS内丝弯头  | De32  | 个  | 1  | ||||
143  | ABS内直  | De20  | 个  | 1  | ||||
144  | ABS内直  | De25  | 个  | 1  | ||||
145  | ABS内直  | De32  | 个  | 1  | ||||
146  | ABS内丝三通  | De20  | 个  | 1  | ||||
147  | ABS内丝三通  | De25  | 个  | 1  | ||||
148  | ABS双油印球阀  | De20  | 个  | 1  | ||||
149  | ABS双油印球阀  | De25  | 个  | 1  | ||||
150  | ABS双油印球阀  | De32  | 个  | 1  | ||||
151  | ABS双油印球阀  | De40  | 个  | 1  | ||||
152  | ABS双油印球阀  | De50  | 个  | 1  | ||||
153  | ABS双油印球阀  | De63  | 个  | 1  | ||||
154  | 一体成型法兰  | De100  | 个  | 1  | ||||
155  | ABS管帽  | De20  | 个  | 1  | ||||
156  | ABS管帽  | De32  | 个  | 100  | ||||
157  | ABS管帽  | De40  | 个  | 200  | ||||
158  | ABS管帽  | De75  | 个  | 200  | ||||
159  | H式给水龙头(铜)  | De25  | 个  | 1  | ||||
160  | 异径接头  | De110*63  | 个  | 1  | ||||
161  | 异径接头  | De32*25  | 个  | 1  | ||||
162  | 异径接头  | De32*20  | 个  | 1  | ||||
总 价(元)  | 大写: 小写:  | |||||||
相关技术要求: (一)适用范围 自来水生饮输送管、高压消防水管、超纯水输送管、一般给排水管、海水输送管、水泥输送管、抽沙输送管、酸碱化学品输送管、医疗及药品制造输送管、肉类食品加工及饮料业、压缩空气配管、电器配管、空调环保工程用管、竹筏管。 (二)材料 以ABS原料(奇美PA709)为主体,加入必要且不致使水质产生不良影响之抗氧化剂、抗紫外线剂等经混合均匀后以挤压法成型,丙烯腈应大于32%~35%(质量分数)。 (三)检测手段(采用CNS标准) 1、尺度及许可差执行CNS标准: 1.1外径:63+0.13+0.27 1.2管壁厚度:4.0+0.2+0.4 2、颜色:以供需双方的约定。一般为灰色,其中加入抗紫外线色母。 3、外观:内外管壁与截面的颜色均匀,内外表面光滑无凹凸不良现象,不得有斑点、条痕、伤痕揉皱等缺陷,与管轴垂直之截面应呈正圆形。 4、不透光性:管材添加抗紫外线灰色色母,为不透光性。 5、管材尺寸 5.1长度:管材200mm以下为4米,200mm以上为5米,长度允许偏差值≥0 5.2偏园率:50mm以下,偏园率≤0.03%; 63mm以上,偏园率≤0.025% 6、物理性能 6.1密度:管材密度为1000~1070kg/m3 6.2维卡软化温度:≥90℃ 6.3纵向回缩率:管材纵向回缩率≤4% 7、力学性能 7.1静液压试验:23±2℃下,试验压力3.7MPa(38kgf/cm2),时间为1h,须不漏水、不破裂亦不变形。 7.2落锤冲击试验:0℃,25mm管材,落锤质量2kg,冲击高度2.0m时,经14次冲击试验中,管壁皆无破损者为合格。 8、系统适应性(管材与管件连接):管材管件溶接强度,拉力为6350N时,管材、管件溶解部分无分脱,无断裂。 9、抗拉降伏试验:37.7MPa(385kgf/cm2)以上。 10、加热复原性:长度变化率在±5%以内,且不得有任何鬼裂、气泡等现象发生。 11、加热老化性:在90℃烘箱家加热500小时后,再依落锤冲击性试验,其结果须符合规定,惟其试验重锤之总质量减为原来之50%. 12、灰分:0.1%以下。 13、溶出性 13.1.浊度:1.0%。 13.2.色度:0.5度以下。 13.3.过锰酸钾消耗量:2.0ppm以下。 13.4蒸发残渣溶出液:蒸馏水30ppm以下,4%醋酸30ppm以下。 13.5.铅含量:0.1ppm以下。 13.6.余氯减量:0.7ppm以下。 13.7.臭气及异味:无不良气味。 14、耐药品性: 14.1 10%氯化钠溶液:浸渍于试验液后,质量变化 ±0.05mg/cm2 14.2 30%硫酸:浸渍于试验液后,质量变化±0.05mg/cm2 14.3 7%次氯酸钠:浸渍于试验液后,质量变化±0.10mg/cm2 14.4 40%氢氧化钠溶液:浸渍于试验液后,质量变化±0.05mg/cm2 14.5 10%盐酸:浸渍于试验液后,质量变化±0.04mg/cm2 具体要求以招标文件要求为准。  | ||||||||
报价单位(盖章):
联系人:
联系电话:
报价时间:
启东市自来水厂有限公司ABS管及管件2025-2026年度采购项目__市场询价公告(发布稿)(4).docx