启东市吕四自来水厂有限公司2024-2025年实验室仪器和水质分析仪表运维项目询价公告 | |||||||||
序 号 | 设备名称 | 运维技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单 价 (元) | 总价 (元) | 备 注 | ||
1 | 实验室仪器和水质分析仪表(详见设备清单) | (1)至少每月到现场进行一次服务,服务包含所有在线水质仪表及实验室仪器进行全面的测试与检查,进行校正校准、故障检查排除、准确性检查、维护保养。 (2)每月对电器板卡的除尘处理,通讯信号的检查和联接。 (3)每月清洗光检测器、测量腔体、气泡捕捉器、比色池、水路管路等,对机械结构元器件润滑,加热部分元件测试和保养。 (4)每月更换试剂,每半年更换相关仪器管路件,保证测量的质量及准确性 (5)检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅; | 次 | 12 | 1、报价需包含技术服务6%增值税专用发票,价格包括人工、材料、运输、卸货等所有费用; 2、本次服务周期一年。 3、服务期三个月后付清 | ||||
一、公示期为自本公告发布之日起三个工作日,并于2024年8月30日17点30分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料。 二、供应商的资格要求 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单; 3、对于参加报价的供应商,须具有合法的营业执照; 4、本项目报价不接受联合体报价。 | |||||||||
询价单位:启东市自来水厂有限公司 报价单位(盖章): | |||||||||
联系人:黄哲远 联系人: | |||||||||
联系电话(传真):0513-68951013 联系电话: | |||||||||
地址:启东市公园中路802号 | 地址: | ||||||||
询价时间:2024年8月27日 报价时间: | |||||||||
地点 | 设备名称 | 型号 | 厂家 | ||||||
吕四增压泵站 | 余氯分析仪 | CL-200H | 苏州奥特福 | ||||||
吕四增压泵站 | 浊度仪 | 1720E | HACH | ||||||
泓港工业水厂(滤后余氯) | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H | ||||||
泓港工业水厂(出厂水) | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H | ||||||
泓港工业水厂(出厂水) | 浊度仪 | 1720E | HACH | ||||||
泓港工业水厂(滤后浊度) | 浊度仪 | 1720E | HACH | ||||||
泓港工业水厂(沉后浊度) | 浊度仪 | 1720E | HACH | ||||||
泓港工业水厂(源水浊度) | 浊度仪(高浊度) | TS-Line探头 | HACH | ||||||
泓港工业水厂(源水PH) | PH | 差分PH电极 | HACH | ||||||
化验室 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用 | ||||||
化验室 | 台式浊度仪 | TL2300 | HACH | ||||||
化验室 | 电子天平 | ME1002E | 梅特勒 | ||||||
化验室 | 精密和分析天平 | XS204 | 梅特勒 | ||||||
化验室 | 多参数测试仪 | S479-uMix | 梅特勒 | ||||||
(pH、溶解氧、电导率) | |||||||||
化验室 | 便携式余氯仪 | Pocket ColorimeterⅡ | HACH | ||||||
化验室 | 便携式浊度仪 | 2100Q | HACH | ||||||
化验室 | 实验室专用超纯水机 | Advanced-I-18 | 艾柯 | ||||||
乡镇水质点(巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅) | 余氯分析仪(7台) | CL-200H | 苏州奥特福 | ||||||
乡镇水质点(巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅) | 浊度仪(7台) | TM-6 | 苏州奥特福 |
启东市吕四自来水厂有限公司2024-2025年实验室仪器和水质分析仪表运维项目询价公告.xlsx