启东市自来水厂有限公司、吕四自来水厂有限公司2024年-2025年泵站高低压供电设备维保项目
市场询价公告
启东市自来水厂有限公司、吕四自来水厂有限公司2024年-2025年泵站高低压供电设备维保项目即将实施,现就本项目进行市场询价调研。
一、服务范围:启东市自来水厂有限公司、吕四自来水厂有限公司2024年-2025年泵站高低压供电设备维保项目,共计13个泵站的高低压供电设备的维保,详见《启东市自来水厂有限公司、吕四自来水厂有限公司2024年-2025年泵站高低压供电设备维保项目检修清单》。
二、服务内容及责任:在合同期内,成交供应商将向采购人提供合同范围内设备保持正常应用的维护服务。
1、合同签订之日起,成交供应商将对采购人要求,提供即时上门维护服务和电话咨询服务。
2.服务内容:电气试验及清扫:
(1)预防性试验:依据DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》,每年一次。
(2)日常巡检:定期检查设备运行状态、运行参数、设备工作温度、电缆沟孔洞等,并及时发现隐患及时上报,每月一次。
(3)常规检修:对配电房存在的隐患和缺陷进行有计划、有目的性的检查和预判;配电房缺陷形成原因的分析查找,每年一次。
(4)抢修高、低压设备遇到特殊情况损坏导致停电等情况,组织抢修。30分钟内到达现场,2小时内处理故障。
以上维保内容包含辅材扎带、保险丝、螺丝、胶带、零星线材等。各高、低压设备材料、设备的更换、改造、搬迁、非自然损坏及所有零星新增费用另计。
3.成交供应商维保人员到达现场后,应尽快检查出故障,给出相应的解决方案,提出维保建议,经采购人同意后方可维保。
4.在维护过程中,成交供应商维护人员如需将采购人的设备搬离采购人所在地,须征得采购人同意,出具相关文字手续,并在指定时间内送还给采购人。
5.维保及维护保养工作结束时,成交供应商人员应向采购人有关人员描述故障引发的原因及处理过程,以及今后在使用当中应注意的问题。
6.成交供应商人员在维护过程中应不接触及不泄露采购人的商业信息、商业秘密的一切书面资料、图表或者其它形式的资料和信息,包括口头或视觉透露的资料和信息。
7、采购人责任
(1)在合同执行期内,采购人应积极配合成交供应商做好维保与维护保养工作,包括提供设备的相关资料,包括设备品牌型号、规格、设备等。
(2)协议范围内设备发生故障时,采购人应及时向成交供应商报告故障现象,错误信息等,以便成交供应商及时分析故障,有准备地到现场及时解决问题。
(3)对于偶发性及间歇性故障,采购人应协助成交供应商做好故障跟踪工作,根据成交供应商提出的要求及方法进行记录。
(4)采购人应为成交供应商服务工程师提供必要的工作场地,在不影响采购人正常工作的前提下,提供维护时间。
(5)在服务期内采购人应对成交供应商服务人员的工作态度,技术水平进行监督与考核,提出意见。
8、成交供应商责任
(1)根据采购人生产安排情况,提前与采购人商定维护时间,并共同签署认可;协助办理维护的停、送电联系手续。
(2)在整个维护过程中,应做好详细记录,并由双方现场人员签订。
(3)根据采购人需要,提供必要的技术咨询服务,帮助采购人的电气设备管理及运行人员提高对电气设备的管理水平。
(4)服务完毕成交供应商应向采购人提交相应验收资料,供采购人备案存档。
(5)成交供应商应当严格按照高低压配电室安全操作规程对高低压供电设备进行维护保养、检查等操作,一旦在操作或者检修过程中出现安全事故,成交供应商自行负责。
三、服务期限:自合同签订之日起壹年。
四、服务地点:启东市。
五、约定事项:
1、市场询价表、营业执照等相关材料于2024年5月10日17:30前,送或寄(以邮戳为准)启东市自来水厂有限公司(启东市公园中路802号),或者将市场询价表、营业执照等相关材料扫描发送至邮箱:before0109@163.com。联系人:黄哲远 ,联系电话:15962894908。
2、报价说明:本项目报价包含但不限于相关辅助材料费、人员培训费、售后及现场技术服务指导服务费、税费、利润等所有费用。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。
3、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。
4、拟定支付方式及期限:合同生效后,服务期满(一年)后付清(以上付款均不计息)。
5、其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,记入黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
启东市自来水厂有限公司
启东市吕四自来水厂有限公司
2024年05月07日
附件:启东市自来水厂有限公司、吕四自来水厂有限公司
2024年-2025年泵站高低压供电设备维保项目
市场询价表
北新泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 100KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压泵 | 台 | 5 | 电气试验及清扫 | ||
3 | 10KV高压电缆 | 根 | 15 | 电气试验 | ||
4 | 10KV高压柜 | 台 | 15 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV真空断路器 | 只 | 10 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 30 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 电气试验及清扫 | ||
8 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 | 电气试验及清扫 | ||
9 | 0.4KV低压柜 | 台 | 6 | 清扫 | ||
10 | 交流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
11 | 直流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
久隆泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压泵 | 台 | 6 | 电气试验及清扫 | ||
3 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 电气试验 | ||
4 | 10KV高压柜 | 台 | 18 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV真空断路器 | 只 | 18 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 45 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 36 | 电气试验及清扫 | ||
8 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 | 电气试验及清扫 | ||
9 | 0.4KV低压柜 | 台 | 9 | 清扫 | ||
10 | 交流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
11 | 直流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
汇龙泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 630KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 电气试验 | ||
3 | 10KV高压柜 | 台 | 4 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV真空断路器 | 只 | 8 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 0.4KV低压柜 | 台 | 7 | 清扫 | ||
惠萍泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 1000KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 电气试验 | ||
3 | 10KV高压柜 | 台 | 10 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV真空断路器 | 只 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 16 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 18 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 10KV隔离手车 | 只 | 8 | 电气试验及清扫 | ||
8 | 0.4KV低压柜 | 台 | 14 | 清扫 | ||
9 | 交流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
10 | 直流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
11 | 30KVA所用变 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
永阳泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 630KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 电气试验 | ||
3 | 10KV高压柜带计量 | 台 | 2 | 电气试验 | ||
4 | 10KV真空断路器 | 只 | 4 | 电气试验 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 3 | 电气试验 | ||
6 | 0.4KV低压柜 | 台 | 8 | 清扫 | ||
三厂供水增压站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 80KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 7 | 电气试验 | ||
3 | 10KV高压柜 | 台 | 13 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV真空断路器 | 只 | 8 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 | 电气试验及清扫 | ||
8 | 0.4KV低压柜 | 台 | 3 | 清扫 | ||
9 | 交流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
10 | 直流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
11 | 30KVA所用变 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
寅阳泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 250KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 电气试验 | ||
3 | 10KV高压柜 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV真空断路器 | 只 | 4 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 0.4KV低压柜 | 台 | 7 | 清扫 | ||
地面水厂 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 250KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 400KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
3 | 10KV高压泵 | 台 | 3 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV高压电缆 | 根 | 7 | 电气试验 | ||
5 | 10KV高压柜 | 台 | 14 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV真空断路器 | 只 | 8 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 电气试验及清扫 | ||
8 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 电气试验及清扫 | ||
9 | 10KV隔离手车 | 台 | 5 | 电气试验及清扫 | ||
10 | 0.4KV低压柜 | 台 | 8 | 清扫 | ||
吕四增压泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 1000KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 电气试验 | ||
3 | 10KV高压柜 | 台 | 10 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV真空断路器 | 只 | 4 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 8 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV隔离手车 | 只 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 0.4KV低压柜 | 台 | 12 | 清扫 | ||
8 | 交流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
9 | 直流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
货隆泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 10KV高压泵 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压柜 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
3 | 10KV真空断路器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 0.4KV电容补偿柜 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 0.4KV低压柜 | 台 | 1 | 清扫 | ||
泓港工业水厂 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 315KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 1250KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
3 | 10KV高压电缆 | 根 | 6 | 电气试验 | ||
4 | 10KV高压柜 | 台 | 16 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV真空断路器 | 只 | 6 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 4 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 10KV隔离手车 | 只 | 4 | 电气试验及清扫 | ||
8 | 0.4KV低压柜 | 台 | 21 | 清扫 | ||
9 | 交流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
10 | 直流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
启隆泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 2 | 电气试验 | ||
3 | 10KV高压柜 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV避雷器 | 只 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV隔离手车 | 只 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 0.4KV低压柜 | 台 | 11 | 清扫 | ||
常乐泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 160KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 清扫 | ||
3 | 10KV高压柜 | 台 | 17 | 电气试验及清扫 | ||
4 | 10KV真空断路器 | 只 | 10 | 电气试验及清扫 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 34 | 电气试验及清扫 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 电气试验及清扫 | ||
7 | 10KV隔离手车 | 只 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
8 | 0.4KV低压柜 | 台 | 5 | 清扫 | ||
9 | 交流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
10 | 直流屏 | 台 | 1 | 电气试验及清扫 | ||
11 | 所用变30kva | 台 | 2 | 电气试验及清扫 | ||
合计:人民币 (¥ 元) |
报价单位(盖章):
联系人:
联系电话:
报价日期:
启东市自来水厂有限公司、吕四自来水厂有限公司2024年-2025年泵站高低压供电设备维保项目市场询价公告.doc