启东市自来水公司价格及规费 |
||||||
水价类别 | 基本水价 | 水资源费 | 南水北调基金 | 污水处理费 | 城市附加费 | 到户水价 |
居民生活用水第一阶梯 | 1.96 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 2.98 | |
居民生活用水第二阶梯 | 2.94 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 3.96 | |
居民生活用水第三阶梯 | 3.92 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 4.94 | |
居民生活用非阶梯式 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 3.18 | |
居民生活用水低保特困户 | 0.98 | 0.13 | 0.07 | 0.82 | 2.00 | |
行政事业用水 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 3.18 |
非经营服务用水 | 2.16 | 0.13 | 0.07 | 0.75 | 0.07 | 3.18 |
工商经营服务用水 | 3.79 | 0.13 | 0.07 | 1.10 | 0.09 | 5.18 |
特种用水 | 5.44 | 0.13 | 0.07 | 1.20 | 0.14 | 6.98 |
农村用水 | 2.16 | 2.16 | ||||
备注:该水价从2012年11月份开始实行 | ||||||
1、水费发票上所打印的是到户水价×吨数。这个价格规费表是做报表时所用的。 | ||||||
2、 2008年取消城市水处理专项费用0.02 原3.00-0.02=2.98 | ||||||
3、(物价局文件启价费[2012]54号)2012年11月开始实施,物价局将居民生活污水处理费原0.75 | ||||||
调到0.82元,城市附加费原0.07调到为0元 |