启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CM260107-01~06 | 样品类别:管网末梢水 | |||||||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2026.1.7 | |||||||||
采样地点: 启东市公安局交警大队久隆中队、启东市合作镇供水管理服务站、启东市永和小学、启东市汇龙镇供水管理服务站、启东市锦瑞花苑、启东市民主小学 | ||||||||||
检测日期:2026.1.7—2026.1.13 | ||||||||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||||||
检测依据:见内页 | ||||||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022 (限值) | 单位 | 启东市公安局交警大队久隆中队 | 启东市 合作镇供水管理服务站 | 启东市 永和小学 | 启东市 汇龙镇供水管理服务站 | 启东市 锦瑞花苑 | 启东市 民主小学 | 检测依据 |
微生物指标 | ||||||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指标 | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | GB/T 5750.6-2023(12.1) |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | GB/T 5750.6-2023(14.1) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | GB/T 5750.6-2023(11.1) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.1) |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸盐 (以N计) | 10 | mg/L | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.005432 | 0.007410 | 0.008294 | 0.009087 | 0.008137 | 0.010844 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.0525 | 0.0530 | 0.0580 | 0.0592 | 0.0589 | 0.0596 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
感官性状和一般化学指标 | ||||||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.134 | 0.199 | 0.157 | 0.202 | 0.189 | 0.210 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.90 | 7.88 | 7.86 | 7.80 | 7.78 | 7.76 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.042 | 0.043 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 0.047 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | GB/T 5750.6-2023(6.1) |
*24 | 铜 | 1.0 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | GB/T 5750.6-2023(7.2) |
*25 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 32.5 | 31.8 | 32.0 | 32.4 | 32.2 | 32.5 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 186 | 192 | 180 | 184 | 189 | 190 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 总硬度 (以CaCO3计) | 450 | mg/L | 153.7 | 154.5 | 155.1 | 154.9 | 155.3 | 153.7 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
30 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | 3 | mg/L | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
31 | 氨(以N计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指标 | ||||||||||
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.13-2023(4.1) |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | GB/T 5750.13-2023(5.1) |
消毒剂指标 | ||||||||||
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.19 | 0.30 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常规指标 | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.005658 | 0.005572 | 0.006193 | 0.005612 | 0.008137 | 0.006122 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.006540 | 0.007353 | 0.007926 | 0.007806 | 0.007037 | 0.008601 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | GB/T 5750.10-2023(15.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | GB/T 5750.8-2023(附录A) |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | / | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | GB 5749-2022、 GB/T 5750.8- 2023(4.3)
|
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | GB/T 5750.10-2023(16.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | GB/T 5750.10-2023(19.3) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.000100 | <0.000041 | 0.000719 | 0.000366 | 0.000596 | 0.001194 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00561 | 0.00551 | 0.00575 | 0.00558 | 0.00594 | 0.00579 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
说明(解释):打*的项目委托江苏省城市供水水质监测网苏州监测站
| ||||||||||
结论:启东市管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。
| ||||||||||