启东市自来水厂有限公司水质检测报告 |
样品编号:CM240920-01~06 | 样品类别:管网末梢水 |
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 |
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2024.09.20 |
采样地点: |
启东市中国石化大众加油站、启东市科创嘉园门卫、启东市民人路东锦苑50米、启东市华石路壳牌中国石化加油站、启东市龙北村十一组96号用户、启东市惠萍中心敬老院 |
检测日期:2024.09.20—2024.09.25 |
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 |
检测依据:见内页 |
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |
序号 | 检测项目 | GB5749-2022 | 单位 | 启东市中国石化大众加油站 | 启东市科创嘉园门卫 | 启东市民人路东锦苑50米 | 启东市华石路壳牌中国石化加油站 | 启东市龙北村十一组96号用户 | 启东市惠萍中心敬老院 | 检测依据 |
(限值) |
微生物指标 |
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指标 |
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0014 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00073 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) |
10 | 氟化物 | 1 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸盐 | 10 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
(以N计) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.023 | 0.02 | 0.019 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.056 | 0.049 | 0.048 | 0.062 | 0.06 | 0.092 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
感官性状和一般化学指标 |
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.165 | 0.168 | 0.17 | 0.172 | 0.174 | 0.176 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.72 | 7.76 | 7.74 | 7.77 | 7.78 | 7.75 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.042 | 0.041 | 0.04 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00091 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
*24 | 铜 | 1 | mg/L | 0.00068 | 0.00081 | 0.00055 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00067 | GB/T 5750.6-2023(7.6) |
*25 | 锌 | 1 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.092 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 29.9 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 31 | 32 | 30 | 33 | 31 | 31 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 186 | 187 | 184 | 180 | 188 | 185 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 总硬度 | 450 | mg/L | 131.7 | 132.1 | 131.3 | 130.9 | 131.7 | 131.9 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
(以CaCO3计) |
30 | 高锰酸盐指数 | 3 | mg/L | 1.09 | 1.12 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.1 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
(以O2计) |
31 | 氨(以N计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指标 |
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.017±0.008 | 0.019±0.009 | 0.017±0.008 | 0.017±0.010 | 0.016±0.008 | 0.019±0.009 | GB/T 5750.13-2006(1.1) |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.18±0.02 | 0.19±0.02 | 0.18±0.04 | 0.20±0.02 | 0.17±0.02 | 0.20±0.03 | GB/T 5750.13-2006(2.1) |
消毒剂指标 |
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.41 | 0.36 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常规指标 |
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0057 | 0.0066 | 0.0062 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0061 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0017 | 0.00083 | 0.0008 | 0.00073 | <0.00040 | <0.00040 | CJ/T 141-2018(9.8.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.65 | 0.6 | 0.56 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓度与各自限值的比值之和 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0034 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0031 | 0.0033 | CJ/T 141-2018(9.9.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | <0.000050 | GB/T 5750.10-2006(12.2) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | <0.00200 | <0.00200 | 0.00222 | <0.00200 | <0.00200 | <0.00200 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
|
说明(解释):打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测 |
|
结论:启东市管网末梢水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。 |