2020年6月管网水 水质检测月报表 | |||
分析项目 | 饮用水标准 | 单位 | 分析结果 |
微生物指标 | |||
菌落总数 | 100 | CFU/mL | ﹤1 |
总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 |
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 |
游离氯 | ≥0.05并且 ≤4 | mg/L | 0.50 |
毒理指标 | |||
砷 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.001 |
镉 | ≤0.005 | mg/L | ﹤0.0005 |
铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | ﹤0.004 |
铅 | ≤0.01 | mg/L | 0.0004 |
汞 | ≤0.001 | mg/L | ﹤0.00005 |
硒 | ≤0.01 | mg/L | ﹤0.001 |
氰化物 | ≤0.05 | mg/L | ﹤0.002 |
氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.16 |
硝酸盐(已N计) | ≤10 | mg/L | 1.46 |
三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0115 |
四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | ﹤0.0003 |
感官性状和一般化学指标 | |||
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 度 | ﹤5 |
浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.10 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
pH | ≥6.5并且≤8.5 | 7.45 | |
铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.049 |
铁 | ≤0.3 | mg/L | 0.069 |
锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.0047 |
铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.0008 |
锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0753 |
氯化物 | ≤250 | mg/L | 26.3 |
硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 33.91 |
溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 188 |
总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | mg/L | 120.3 |
耗氧量(以O2计) | ≤3 | mg/L | 1.32 |
挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.10 |
放射性指标 | |||
总α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.046 |
总β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.076 |
制表时间:2020年7月9日 采样地点:东海镇丰利村 |