启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CG231214-01 | 样品类别:出厂水 | |||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | |||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.12.14 | |||||
采样地点:久隆泵站 | 检测日期:2023.12.14—2023.12.22 | |||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | ||||||
检测依据:见内页 | ||||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | ||||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022 (限值) | 单位 | 分析结果 | 检测依据 | |
微生物指标 | ||||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) | |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) | |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 未检出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) | |
毒理指标 | ||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0011 | GB/T 5750.6-2023(9.1) | |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) | |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) | |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) | |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) | |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) | |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.2 | GB/T 5750.5-2023(6.3) | |
11 | 硝酸盐(以N计) | 10 | mg/L | 1.3 | GB/T 5750.5-2023(8.1) | |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0062 | GB/T 5750.10-2023(4.3) | |
*13 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) | |
*14 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) | |
*15 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.034 | GB/T 5750.10-2023(21.2) | |
感官性状和一般化学指标 | ||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | |
17 | 浑浊度 | 1 | NTU | 0.114 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | |
19 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | GB/T 5750.4-2023(7.1) | |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.88 | GB/T 5750.4-2023(8.1) | |
21 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.045 | GB/T 5750.6-2023(4.1) | |
*22 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) | |
*23 | 锰 | 0.1 | mg/L | 0.0011 | GB/T 5750.6-2023(6.6) | |
*24 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.0016 | GB/T 5750.6-2023(7.6) | |
*25 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) | |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 28.3 | GB/T 5750.5-2023(5.1) | |
27 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 34 | GB/T 5750.5-2023(4.1) | |
28 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 185 | GB/T 5750.4-2023(11.1) | |
29 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | mg/L | 136.5 | GB/T 5750.4-2023(10.1) | |
30 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3 | mg/L | 1.12 | GB/T 5750.7-2023(4.1) | |
31 | 氨(以N计) | 0.5 | mg/L | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) | |
放射性指标 | ||||||
*32 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.022±0.013 | GB/T 5750.13-2006(1.1) | |
*33 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.20±0.06 | GB/T 5750.13-2006(2.1) | |
消毒剂指标 | ||||||
34 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.54 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | |
非常规指标 | ||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0045 | GB/T 5750.10-2023(7.2) | |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0062 | GB/T 5750.10-2023(6.2) | |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0016 | CJ/T 141-2018(9.8.2) | |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) | |
*39 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.26 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷实测浓度与各自限值的比值之和 | |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0016 | CJ/T 141-2018(9.9.2) | |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | GB/T 5750.10-2006(12.2) | |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) | |
*43 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00634 | GB/T 5750.5-2023(14.1) | |
说明(解释):打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测
| ||||||
结论:启东市出厂水指标全部符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。 |