启东市自来水厂有限公司水质检测报告
样品编号:CG230410-01 | 样品类别:出厂水 | ||||
样品性状:澄清液体 | 检测性质:月检测 | ||||
采样单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | 采样日期:2023.04.10 | ||||
采样地点:久隆泵站 | 检测日期:2023.04.10—2023.04.13 | ||||
检测单位:启东市自来水厂有限公司化验室 | |||||
检测依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 | |||||
判断依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 | |||||
序号 | 检测项目 | GB5749-2022 (限值) | 单位 | 分析结果 | 判断 |
微生物指标 | |||||
1 | 菌落总数 | 不得检出 | MPN/mL | <1 | 合格 |
2 | 总大肠菌群 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | MPN/100mL | 0 | 合格 |
毒理指标 | |||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.00080 | 合格 |
*5 | 镉 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
6 | 铬(六价) | 0.05 | mg/L | <0.004 | 合格 |
*7 | 铅 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*10 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | 合格 |
11 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.222 | 合格 |
12 | 硝酸盐(以N计) | 10 | mg/L | 1.31 | 合格 |
*13 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0088 | 合格 |
*14 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | 合格 |
*15 | 溴酸盐 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | 合格 |
*16 | 甲醛 | 0.9 | mg/L | <0.050 | 合格 |
*17 | 亚氯酸盐 | 0.7 | mg/L | <0.010 | 合格 |
*18 | 氯酸盐 | 0.7 | mg/L | 0.044 | 合格 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
19 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | 度 | <5 | 合格 |
20 | 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.133 | 合格 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | - | 0 | 合格 |
22 | 肉眼可见物 | 无 | - | 无 | 合格 |
23 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.72 | 合格 |
24 | 铝 | 0.2 | mg/L | 0.062 | 合格 |
*25 | 铁 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
*26 | 锰 | 0.1 | mg/L | 0.0024 | 合格 |
*27 | 铜 | 1.0 | mg/L | 0.00080 | 合格 |
*28 | 锌 | 1.0 | mg/L | <0.020 | 合格 |
29 | 氯化物 | 250 | mg/L | 41.6 | 合格 |
30 | 硫酸盐 | 250 | mg/L | 44.0 | 合格 |
31 | 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 190 | 合格 |
32 | 总硬度(以CaCO3计) | 450 | mg/L | 142.0 | 合格 |
33 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3 | mg/L | 1.05 | 合格 |
34 | 挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | 合格 |
35 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.3 | mg/L | <0.020 | 合格 |
放射性指标 | |||||
*36 | 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.014 | 合格 |
*37 | 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0.14 | 合格 |
消毒剂指标 | |||||
38 | 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.48 | 合格 |
非常规指标 | |||||
*39 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.011 | 合格 |
*40 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0099 | 合格 |
*41 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | <0.00040 | 合格 |
*42 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | 合格 |
*43 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 无量纲 | 0.45 | 合格 |
*44 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0013 | 合格 |
*45 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | 合格 |
*46 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0028 | 合格 |
*47 | 高氯酸盐 | 0.07 | mg/L | 0.00800 | 合格 |
结论:该样品所测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022要求。 打*的项目委托国家城市供水水质监测网无锡监测站检测 |